Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -4°C | 4°C | -1°C | -2°C |
Pressione | 1022.2 hPa | 1021 hPa | 1019.2 hPa | 1020.7 hPa |
Vento intensità | 6.9 nodi | 4.7 nodi | 5.5 nodi | 7.8 nodi |
Vento direzione | NNE | SSE | N | N |
Precipitazioni | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -3°C | 7°C | 1°C | 1°C |
Pressione | 1018.7 hPa | 1017 hPa | 1015.9 hPa | 1017.6 hPa |
Vento intensità | 7.5 nodi | 5.3 nodi | 5.4 nodi | 6.6 nodi |
Vento direzione | N | S | NO | ONO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 1°C | 3°C | 2°C | 1°C |
Pressione | 1016.7 hPa | 1017 hPa | 1017.8 hPa | 1019.8 hPa |
Vento intensità | 3.8 nodi | 4.2 nodi | 3.8 nodi | 3.5 nodi |
Vento direzione | NNO | SSO | S | O |
Precipitazioni | 2.7 | 3.4 | 1.6 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -2°C | 5°C | 4°C | 2°C |
Pressione | 1017.6 hPa | 1015.8 hPa | 1014.1 hPa | 1017 hPa |
Vento intensità | 3.1 nodi | 3.7 nodi | 4.1 nodi | 0.5 nodi |
Vento direzione | SO | SSO | SO | O |
Precipitazioni | 0 | 1.6 | 1.3 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -2°C | 11°C | 10°C | 4°C |
Pressione | 1017.4 hPa | 1016.9 hPa | 1016.6 hPa | 1017.8 hPa |
Vento intensità | 0.2 nodi | 0.8 nodi | 1.6 nodi | 0.5 nodi |
Vento direzione | O | S | O | SSO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 3°C | 9°C | 8°C | 4°C |
Pressione | 1019.1 hPa | 1019.8 hPa | 1020.6 hPa | 1021.6 hPa |
Vento intensità | 0.2 nodi | 0 nodi | 0.3 nodi | 0.5 nodi |
Vento direzione | O | NNE | N | E |
Precipitazioni | 0 | 7.4 | 0 | 0 |