Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 12°C | 15°C | 13°C | 9°C |
Pressione | 1012.4 hPa | 1009.7 hPa | 1002.8 hPa | 1002.5 hPa |
Vento intensità | 9.7 nodi | 12.4 nodi | 2.7 nodi | 5.1 nodi |
Vento direzione | SE | SSE | N | N |
Precipitazioni | 0 | 5.7 | 4 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 10°C | 18°C | 16°C | 10°C |
Pressione | 1004.1 hPa | 1008.2 hPa | 1010.3 hPa | 1018.1 hPa |
Vento intensità | 14.5 nodi | 17.6 nodi | 18.3 nodi | 11.5 nodi |
Vento direzione | N | NNO | N | N |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 8°C | 14°C | 12°C | 10°C |
Pressione | 1021.8 hPa | 1024.3 hPa | 1024.8 hPa | 1026.2 hPa |
Vento intensità | 8.1 nodi | 6.5 nodi | 5.8 nodi | 5.4 nodi |
Vento direzione | NNE | S | SSE | ESE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 10°C | 14°C | 12°C | 12°C |
Pressione | 1024.7 hPa | 1025.8 hPa | 1024.2 hPa | 1024.8 hPa |
Vento intensità | 9.7 nodi | 10.8 nodi | 9.5 nodi | 8.1 nodi |
Vento direzione | SSE | SSE | SSE | S |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0.6 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 12°C | 14°C | 12°C | 11°C |
Pressione | 1023.4 hPa | 1023.9 hPa | 1021.3 hPa | 1020.3 hPa |
Vento intensità | 11.3 nodi | 11.9 nodi | 9.9 nodi | 5.4 nodi |
Vento direzione | S | SSE | SSE | SE |
Precipitazioni | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 10°C | 12°C | 12°C | 12°C |
Pressione | 1018.2 hPa | 1016.1 hPa | 1012.4 hPa | 1011.2 hPa |
Vento intensità | 10.3 nodi | 12.4 nodi | 10.1 nodi | 5.4 nodi |
Vento direzione | SE | SSE | SSE | SE |
Precipitazioni | 2.6 | 4.5 | 1 | 0 |