Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 6°C | 12°C | 7°C | 7°C |
Pressione | 1011.6 hPa | 1013.4 hPa | 1015.8 hPa | 1019.4 hPa |
Vento intensità | 4.9 nodi | 11.2 nodi | 9.7 nodi | 8.2 nodi |
Vento direzione | SSE | NNE | NNO | ONO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 4°C | 11°C | 7°C | 6°C |
Pressione | 1019.6 hPa | 1019 hPa | 1016.8 hPa | 1013.2 hPa |
Vento intensità | 8.5 nodi | 7.6 nodi | 7.7 nodi | 5.1 nodi |
Vento direzione | O | ONO | ONO | S |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 7°C | 10°C | 8°C | 8°C |
Pressione | 1011.5 hPa | 1019.2 hPa | 1023.6 hPa | 1026.6 hPa |
Vento intensità | 17.3 nodi | 8 nodi | 9.4 nodi | 8.4 nodi |
Vento direzione | N | ESE | ONO | OSO |
Precipitazioni | 5.2 | 9.6 | 1.7 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 7°C | 11°C | 9°C | 8°C |
Pressione | 1027.2 hPa | 1028.3 hPa | 1029.7 hPa | 1031.1 hPa |
Vento intensità | 8.7 nodi | 7.4 nodi | 9.3 nodi | 9 nodi |
Vento direzione | O | ONO | O | ONO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 7°C | 13°C | 11°C | 12°C |
Pressione | 1030.4 hPa | 1029.6 hPa | 1028.9 hPa | 1028 hPa |
Vento intensità | 8.3 nodi | 5.7 nodi | 8 nodi | 4.3 nodi |
Vento direzione | ONO | NE | ONO | SO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 12°C | 15°C | 13°C | 13°C |
Pressione | 1026 hPa | 1024 hPa | 1024 hPa | 1023 hPa |
Vento intensità | 5.6 nodi | 6.5 nodi | 5.2 nodi | 5.4 nodi |
Vento direzione | SO | SO | SO | SO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |