Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 5°C | 10°C | 4°C | 3°C |
Pressione | 1011.9 hPa | 1013.7 hPa | 1016.7 hPa | 1020.6 hPa |
Vento intensità | 6.8 nodi | 13.4 nodi | 8.6 nodi | 5.5 nodi |
Vento direzione | E | NNO | NNE | NNO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 1°C | 8°C | 6°C | 6°C |
Pressione | 1020.6 hPa | 1019.9 hPa | 1017.7 hPa | 1014.3 hPa |
Vento intensità | 10.5 nodi | 15.3 nodi | 15.6 nodi | 15.9 nodi |
Vento direzione | O | OSO | O | O |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 5°C | 11°C | 6°C | 4°C |
Pressione | 1014.4 hPa | 1019.6 hPa | 1024.7 hPa | 1027.9 hPa |
Vento intensità | 15.9 nodi | 9.7 nodi | 7.9 nodi | 5.7 nodi |
Vento direzione | N | NNE | NNO | N |
Precipitazioni | 0 | 0.4 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 2°C | 9°C | 5°C | 4°C |
Pressione | 1028.3 hPa | 1028.3 hPa | 1029.5 hPa | 1031.9 hPa |
Vento intensità | 9.4 nodi | 9.8 nodi | 5.7 nodi | 5.6 nodi |
Vento direzione | N | N | ESE | SE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 4°C | 10°C | 9°C | 8°C |
Pressione | 1031.3 hPa | 1030.5 hPa | 1030.2 hPa | 1029 hPa |
Vento intensità | 5.9 nodi | 13 nodi | 8 nodi | 2.2 nodi |
Vento direzione | SE | SO | S | SSO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 7°C | 12°C | 10°C | 10°C |
Pressione | 1028 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1025 hPa |
Vento intensità | 5.4 nodi | 7 nodi | 4.3 nodi | 4.3 nodi |
Vento direzione | SSO | SO | SSO | SSO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |