Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 1°C | 5°C | 2°C | -1°C |
Pressione | 1015.6 hPa | 1010 hPa | 1007.9 hPa | 1008.2 hPa |
Vento intensità | 7 nodi | 15.9 nodi | 9.8 nodi | 21.6 nodi |
Vento direzione | SSE | O | SO | NO |
Precipitazioni | 2.1 | 3.3 | 0.2 | 0.3 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 0°C | 6°C | 2°C | -5°C |
Pressione | 1011.5 hPa | 1014.2 hPa | 1018.6 hPa | 1024.8 hPa |
Vento intensità | 27.6 nodi | 24.6 nodi | 29.9 nodi | 17.6 nodi |
Vento direzione | N | NNO | NNO | SO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -8°C | 9°C | 2°C | -4°C |
Pressione | 1026.2 hPa | 1024.7 hPa | 1022.6 hPa | 1026.3 hPa |
Vento intensità | 8.9 nodi | 8 nodi | 5 nodi | 8.7 nodi |
Vento direzione | O | SSO | S | S |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -3°C | 13°C | 8°C | 3°C |
Pressione | 1023.3 hPa | 1022.5 hPa | 1021 hPa | 1023.7 hPa |
Vento intensità | 13.1 nodi | 11.7 nodi | 7.6 nodi | 1.6 nodi |
Vento direzione | SSO | SSO | SSO | NNO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 2°C | 14°C | 8°C | -1°C |
Pressione | 1020.9 hPa | 1021.7 hPa | 1020.6 hPa | 1019 hPa |
Vento intensità | 2.5 nodi | 3.2 nodi | 0.7 nodi | 1.6 nodi |
Vento direzione | ONO | NO | ENE | N |
Precipitazioni | 0.4 | 2.9 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 2°C | 8°C | 6°C | 3°C |
Pressione | 1017.4 hPa | 1015.1 hPa | 1012.4 hPa | 1011.6 hPa |
Vento intensità | 1.4 nodi | 1.6 nodi | 2.2 nodi | 1.6 nodi |
Vento direzione | N | NNO | NNO | NNO |
Precipitazioni | 2 | 4.9 | 0 | 0 |