Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 7°C | 12°C | 8°C | 7°C |
Pressione | 1030.3 hPa | 1031.4 hPa | 1031.9 hPa | 1033.4 hPa |
Vento intensità | 6.7 nodi | 6.5 nodi | 5.7 nodi | 5.9 nodi |
Vento direzione | E | ENE | N | N |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 6°C | 11°C | 6°C | 5°C |
Pressione | 1033 hPa | 1032.2 hPa | 1030.4 hPa | 1030.8 hPa |
Vento intensità | 5.5 nodi | 5.6 nodi | 5.9 nodi | 5.5 nodi |
Vento direzione | N | ESE | OSO | SO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 5°C | 9°C | 8°C | 5°C |
Pressione | 1027.9 hPa | 1025.3 hPa | 1022.2 hPa | 1022.4 hPa |
Vento intensità | 3.6 nodi | 5.9 nodi | 7 nodi | 6.6 nodi |
Vento direzione | S | SE | S | OSO |
Precipitazioni | 0.4 | 0.8 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 5°C | 10°C | 9°C | 7°C |
Pressione | 1019.6 hPa | 1019 hPa | 1018.9 hPa | 1021.9 hPa |
Vento intensità | 8 nodi | 9.9 nodi | 4.5 nodi | 6.9 nodi |
Vento direzione | SE | SE | SSE | O |
Precipitazioni | 0 | 1.2 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 7°C | 10°C | 8°C | 6°C |
Pressione | 1023.5 hPa | 1024.7 hPa | 1024.6 hPa | 1024.8 hPa |
Vento intensità | 7.2 nodi | 11 nodi | 4.5 nodi | 1.1 nodi |
Vento direzione | ESE | ESE | O | ONO |
Precipitazioni | 0.7 | 5.9 | 0.3 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 5°C | 11°C | 8°C | 7°C |
Pressione | 1024.1 hPa | 1021.6 hPa | 1019.4 hPa | 1017.5 hPa |
Vento intensità | 3.2 nodi | 4.3 nodi | 1.6 nodi | 1.6 nodi |
Vento direzione | S | SE | SSE | O |
Precipitazioni | 0 | 1.8 | 0 | 0 |