Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 23°C | 28°C | 23°C | 21°C |
Pressione | 1012.7 hPa | 1011.6 hPa | 1009.4 hPa | 1009.8 hPa |
Vento intensità | 6 nodi | 11.1 nodi | 7.5 nodi | 7.6 nodi |
Vento direzione | OSO | NE | NNE | SSE |
Precipitazioni | 0.5 | 8 | 5.3 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 20°C | 25°C | 23°C | 20°C |
Pressione | 1011.4 hPa | 1012.5 hPa | 1011.2 hPa | 1011.7 hPa |
Vento intensità | 3.4 nodi | 4.7 nodi | 3.3 nodi | 2.9 nodi |
Vento direzione | SSO | S | SSO | E |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 19°C | 26°C | 23°C | 21°C |
Pressione | 1012.1 hPa | 1013.7 hPa | 1012.3 hPa | 1014.1 hPa |
Vento intensità | 3.7 nodi | 3.9 nodi | 3.1 nodi | 1.6 nodi |
Vento direzione | S | SSO | SO | NNE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 22°C | 27°C | 23°C | 21°C |
Pressione | 1013.9 hPa | 1015.1 hPa | 1015.3 hPa | 1016.8 hPa |
Vento intensità | 2.7 nodi | 5.9 nodi | 3.8 nodi | 2.2 nodi |
Vento direzione | S | S | S | NNE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 21°C | 30°C | 27°C | 22°C |
Pressione | 1017.6 hPa | 1019 hPa | 1018.3 hPa | 1018.5 hPa |
Vento intensità | 1.6 nodi | 2.7 nodi | 2.3 nodi | 2.2 nodi |
Vento direzione | NE | S | SO | NNE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 22°C | 33°C | 31°C | 25°C |
Pressione | 1018.3 hPa | 1018.5 hPa | 1017.4 hPa | 1016.8 hPa |
Vento intensità | 2.4 nodi | 3.2 nodi | 2.2 nodi | 1.9 nodi |
Vento direzione | ONO | SO | ONO | NNE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |