Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 15°C | 21°C | 17°C | 16°C |
Pressione | 1017.6 hPa | 1017.9 hPa | 1016.7 hPa | 1017.9 hPa |
Vento intensità | 4.9 nodi | 4.7 nodi | 3.1 nodi | 2.2 nodi |
Vento direzione | NNE | N | N | SSO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 15°C | 22°C | 18°C | 18°C |
Pressione | 1016.4 hPa | 1016.4 hPa | 1014.7 hPa | 1015.2 hPa |
Vento intensità | 3.8 nodi | 4.3 nodi | 3.1 nodi | 1.6 nodi |
Vento direzione | NNE | NNE | NE | SSO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 17°C | 24°C | 22°C | 20°C |
Pressione | 1014.4 hPa | 1015.4 hPa | 1013.9 hPa | 1014.2 hPa |
Vento intensità | 3.2 nodi | 3.2 nodi | 1.8 nodi | 1.6 nodi |
Vento direzione | NNE | NNE | ENE | SO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 19°C | 24°C | 22°C | 18°C |
Pressione | 1013.6 hPa | 1014.2 hPa | 1013.2 hPa | 1013.1 hPa |
Vento intensità | 3.8 nodi | 4.9 nodi | 3.4 nodi | 3.1 nodi |
Vento direzione | ONO | NNO | NNO | O |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 16°C | 22°C | 18°C | 16°C |
Pressione | 1012.9 hPa | 1013.3 hPa | 1013.8 hPa | 1013.8 hPa |
Vento intensità | 6.5 nodi | 6.5 nodi | 5.6 nodi | 3.8 nodi |
Vento direzione | ONO | ONO | NO | O |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 16°C | 23°C | 21°C | 17°C |
Pressione | 1012.8 hPa | 1013.9 hPa | 1013.2 hPa | 1014.2 hPa |
Vento intensità | 5.9 nodi | 7.6 nodi | 6.5 nodi | 3.8 nodi |
Vento direzione | NO | ONO | ONO | SSO |
Precipitazioni | 0 | 0.8 | 0 | 0 |