Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -7°C | -3°C | -5°C | -8°C |
Pressione | 1039.1 hPa | 1040.8 hPa | 1035.5 hPa | 1036.2 hPa |
Vento intensità | 5.3 nodi | 5.2 nodi | 5.2 nodi | 3.9 nodi |
Vento direzione | ONO | ONO | OSO | O |
Precipitazioni | 2.7 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -9°C | -1°C | -6°C | -7°C |
Pressione | 1038.7 hPa | 1035.9 hPa | 1037.1 hPa | 1039.6 hPa |
Vento intensità | 4.2 nodi | 4.8 nodi | 5.9 nodi | 5.3 nodi |
Vento direzione | ONO | O | O | O |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -8°C | -2°C | -6°C | -7°C |
Pressione | 1038.5 hPa | 1038.6 hPa | 1036.9 hPa | 1036.8 hPa |
Vento intensità | 5.7 nodi | 4.3 nodi | 5.7 nodi | 5.1 nodi |
Vento direzione | O | NNO | OSO | OSO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -4°C | 2°C | 0°C | -1°C |
Pressione | 1035.2 hPa | 1035.7 hPa | 1035.9 hPa | 1036.4 hPa |
Vento intensità | 5 nodi | 4.4 nodi | 4 nodi | 4 nodi |
Vento direzione | OSO | ONO | O | S |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -5°C | 7°C | 3°C | 2°C |
Pressione | 1035.7 hPa | 1035.7 hPa | 1033.4 hPa | 1033.1 hPa |
Vento intensità | 6.5 nodi | 6.1 nodi | 4.8 nodi | 2.7 nodi |
Vento direzione | SSE | S | S | SSO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -1°C | 12°C | 6°C | 2°C |
Pressione | 1032.7 hPa | 1032.5 hPa | 1032.1 hPa | 1033.9 hPa |
Vento intensità | 2.7 nodi | 0.9 nodi | 1.6 nodi | 2 nodi |
Vento direzione | SSO | E | SSO | SSO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |