Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 4°C | 14°C | 9°C | 9°C |
Pressione | 1018 hPa | 1017.9 hPa | 1017.4 hPa | 1014.9 hPa |
Vento intensità | 12.4 nodi | 6.8 nodi | 4.7 nodi | 7.6 nodi |
Vento direzione | O | OSO | ESE | N |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 9°C | 14°C | 10°C | 12°C |
Pressione | 1013.5 hPa | 1012.2 hPa | 1013.3 hPa | 1013.7 hPa |
Vento intensità | 15 nodi | 13.8 nodi | 7.6 nodi | 3.2 nodi |
Vento direzione | O | O | O | ESE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 9°C | 11°C | 7°C | 5°C |
Pressione | 1012.5 hPa | 1013.5 hPa | 1010 hPa | 1007.5 hPa |
Vento intensità | 2.2 nodi | 1.3 nodi | 2.2 nodi | 1.8 nodi |
Vento direzione | SSO | SE | SSE | S |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 8°C | 11°C | 5°C | 4°C |
Pressione | 1004.4 hPa | 1002.9 hPa | 1002.8 hPa | 1005.6 hPa |
Vento intensità | 5.9 nodi | 7 nodi | 2.5 nodi | 3.8 nodi |
Vento direzione | OSO | OSO | OSO | O |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 2°C | 7°C | 4°C | 0°C |
Pressione | 1008.9 hPa | 1012.7 hPa | 1017.8 hPa | 1021 hPa |
Vento intensità | 5.9 nodi | 4.3 nodi | 3.2 nodi | 1.8 nodi |
Vento direzione | ONO | NE | NE | NE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -2°C | 5°C | 0°C | -2°C |
Pressione | 1024.2 hPa | 1029.8 hPa | 1033.2 hPa | 1036 hPa |
Vento intensità | 2.3 nodi | 3.8 nodi | 1.8 nodi | 2.9 nodi |
Vento direzione | N | NNO | NO | OSO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |