Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -6°C | 5°C | 2°C | -3°C |
Pressione | 1022.3 hPa | 1021 hPa | 1019 hPa | 1020.7 hPa |
Vento intensità | 4.4 nodi | 5.5 nodi | 4.7 nodi | 5 nodi |
Vento direzione | NNE | S | NNE | N |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -4°C | 8°C | 3°C | 0°C |
Pressione | 1018.7 hPa | 1017.2 hPa | 1015.8 hPa | 1017.7 hPa |
Vento intensità | 3.4 nodi | 6 nodi | 4 nodi | 4.7 nodi |
Vento direzione | SSO | SSO | NNO | NO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 0°C | 3°C | 2°C | -1°C |
Pressione | 1016.7 hPa | 1017 hPa | 1017.6 hPa | 1019.7 hPa |
Vento intensità | 3 nodi | 4.3 nodi | 4.2 nodi | 2.9 nodi |
Vento direzione | SO | SSO | SSE | ONO |
Precipitazioni | 2.7 | 3.4 | 1.7 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -5°C | 5°C | 4°C | -2°C |
Pressione | 1017.6 hPa | 1016 hPa | 1014 hPa | 1015.7 hPa |
Vento intensità | 4 nodi | 4.4 nodi | 5.1 nodi | 3.5 nodi |
Vento direzione | SO | SO | SO | SE |
Precipitazioni | 0 | 1.6 | 1.3 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -4°C | 11°C | 7°C | 2°C |
Pressione | 1015.7 hPa | 1015.6 hPa | 1015.7 hPa | 1017.8 hPa |
Vento intensità | 2.8 nodi | 5.5 nodi | 6.2 nodi | 0.5 nodi |
Vento direzione | SE | S | NNE | SSO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 0°C | 9°C | 7°C | 3°C |
Pressione | 1019.1 hPa | 1019.8 hPa | 1020.6 hPa | 1021.6 hPa |
Vento intensità | 0.2 nodi | 0 nodi | 0 nodi | 0 nodi |
Vento direzione | O | NNE | SSO | NNE |
Precipitazioni | 0 | 7.4 | 0 | 0 |