Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 11°C | 18°C | 11°C | 12°C |
Pressione | 1014 hPa | 1014.3 hPa | 1010.8 hPa | 1008.2 hPa |
Vento intensità | 4.3 nodi | 9.7 nodi | 9.2 nodi | 11.3 nodi |
Vento direzione | SSE | SSO | SSO | OSO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 11°C | 15°C | 10°C | 8°C |
Pressione | 1003.7 hPa | 1003.8 hPa | 1006.5 hPa | 1010.2 hPa |
Vento intensità | 13 nodi | 13 nodi | 13 nodi | 15.1 nodi |
Vento direzione | O | O | NO | N |
Precipitazioni | 0 | 4.2 | 0 | 0.5 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 6°C | 9°C | 6°C | 2°C |
Pressione | 1014.1 hPa | 1019.7 hPa | 1024.1 hPa | 1027.5 hPa |
Vento intensità | 21.6 nodi | 20.9 nodi | 17.5 nodi | 8.8 nodi |
Vento direzione | NNO | NNO | NNO | NNO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 1°C | 13°C | 8°C | 8°C |
Pressione | 1028.7 hPa | 1028.6 hPa | 1026 hPa | 1026.2 hPa |
Vento intensità | 6.3 nodi | 9.2 nodi | 8.3 nodi | 6.1 nodi |
Vento direzione | NO | SSO | SSO | O |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 6°C | 16°C | 11°C | 10°C |
Pressione | 1025.3 hPa | 1024.5 hPa | 1022.1 hPa | 1020.9 hPa |
Vento intensità | 4.3 nodi | 7 nodi | 6.5 nodi | 4.3 nodi |
Vento direzione | OSO | SO | SO | OSO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 9°C | 18°C | 11°C | 12°C |
Pressione | 1019.4 hPa | 1018.6 hPa | 1015.6 hPa | 1014.3 hPa |
Vento intensità | 4.3 nodi | 7.6 nodi | 8.1 nodi | 7 nodi |
Vento direzione | ONO | SSO | SSO | S |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |