Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 1°C | 4°C | -1°C | -1°C |
Pressione | 1014.1 hPa | 1015.2 hPa | 1017.7 hPa | 1019.4 hPa |
Vento intensità | 12.4 nodi | 16.6 nodi | 13.6 nodi | 17.3 nodi |
Vento direzione | NO | N | NO | O |
Precipitazioni | 2.1 | 0.2 | 1.4 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -1°C | 4°C | -1°C | 1°C |
Pressione | 1018.4 hPa | 1017.7 hPa | 1016.2 hPa | 1015.9 hPa |
Vento intensità | 12.7 nodi | 6.7 nodi | 9.7 nodi | 9.5 nodi |
Vento direzione | O | SSO | SSO | NO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0.3 | 2 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -1°C | 4°C | 0°C | 1°C |
Pressione | 1017.7 hPa | 1021 hPa | 1023.5 hPa | 1025.3 hPa |
Vento intensità | 12.8 nodi | 13.3 nodi | 12.3 nodi | 13.8 nodi |
Vento direzione | ONO | NO | ONO | ONO |
Precipitazioni | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 0°C | 8°C | 2°C | 2°C |
Pressione | 1027.1 hPa | 1027.8 hPa | 1029.3 hPa | 1030.6 hPa |
Vento intensità | 10.9 nodi | 10 nodi | 6.9 nodi | 8.3 nodi |
Vento direzione | ONO | NO | SO | SSO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 2°C | 10°C | 6°C | 5°C |
Pressione | 1030 hPa | 1029.1 hPa | 1028.5 hPa | 1027 hPa |
Vento intensità | 9.6 nodi | 9.4 nodi | 9.3 nodi | 4.7 nodi |
Vento direzione | SSO | S | SSO | S |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 5°C | 13°C | 8°C | 9°C |
Pressione | 1025 hPa | 1023 hPa | 1022 hPa | 1021 hPa |
Vento intensità | 5.2 nodi | 5.4 nodi | 4.5 nodi | 5.6 nodi |
Vento direzione | S | S | S | SSO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |