Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 6°C | 16°C | 10°C | 6°C |
Pressione | 1028.9 hPa | 1029.5 hPa | 1029.4 hPa | 1032.1 hPa |
Vento intensità | 11.2 nodi | 4.8 nodi | 9.6 nodi | 9.4 nodi |
Vento direzione | ESE | ONO | ESE | ESE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 4°C | 15°C | 8°C | 6°C |
Pressione | 1032.3 hPa | 1030.7 hPa | 1028.5 hPa | 1030.6 hPa |
Vento intensità | 7.6 nodi | 5.6 nodi | 9.4 nodi | 9.1 nodi |
Vento direzione | E | SSE | ESE | ESE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 4°C | 13°C | 9°C | 7°C |
Pressione | 1027.7 hPa | 1024 hPa | 1021.6 hPa | 1021.7 hPa |
Vento intensità | 9.2 nodi | 5.2 nodi | 7.6 nodi | 13.2 nodi |
Vento direzione | ESE | ESE | SE | ESE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 5°C | 10°C | 8°C | 7°C |
Pressione | 1019.2 hPa | 1017.7 hPa | 1018.2 hPa | 1021.7 hPa |
Vento intensità | 10.1 nodi | 9.2 nodi | 7.1 nodi | 7.7 nodi |
Vento direzione | ESE | SE | ESE | ESE |
Precipitazioni | 0 | 0.8 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 7°C | 10°C | 8°C | 6°C |
Pressione | 1023.7 hPa | 1023.7 hPa | 1023.6 hPa | 1024.4 hPa |
Vento intensità | 7.8 nodi | 8 nodi | 8 nodi | 4.3 nodi |
Vento direzione | ESE | OSO | ESE | E |
Precipitazioni | 0.6 | 2 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 5°C | 10°C | 8°C | 6°C |
Pressione | 1023.6 hPa | 1021 hPa | 1018.8 hPa | 1017.3 hPa |
Vento intensità | 4.9 nodi | 4.9 nodi | 2.2 nodi | 2.7 nodi |
Vento direzione | E | SSE | ESE | E |
Precipitazioni | 0 | 0.8 | 0 | 0 |