Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 20°C | 25°C | 21°C | 19°C |
Pressione | 1016.4 hPa | 1016.8 hPa | 1015.8 hPa | 1016.7 hPa |
Vento intensità | 4.9 nodi | 5.4 nodi | 4.1 nodi | 2.2 nodi |
Vento direzione | NNO | NNO | NNO | ONO |
Precipitazioni | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 19°C | 27°C | 22°C | 20°C |
Pressione | 1015.4 hPa | 1015.4 hPa | 1014.1 hPa | 1014.8 hPa |
Vento intensità | 5.4 nodi | 5.9 nodi | 4.3 nodi | 1.6 nodi |
Vento direzione | NNO | NNO | N | NO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 20°C | 30°C | 24°C | 23°C |
Pressione | 1013.9 hPa | 1014.4 hPa | 1013.1 hPa | 1013.5 hPa |
Vento intensità | 3.8 nodi | 3.4 nodi | 1.8 nodi | 2.7 nodi |
Vento direzione | NNE | NNE | ENE | NO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 24°C | 29°C | 24°C | 22°C |
Pressione | 1013.1 hPa | 1013.1 hPa | 1011.8 hPa | 1011.7 hPa |
Vento intensità | 4.9 nodi | 6.5 nodi | 5 nodi | 2.7 nodi |
Vento direzione | N | N | NNO | NO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 21°C | 28°C | 22°C | 20°C |
Pressione | 1011.5 hPa | 1011.9 hPa | 1012.2 hPa | 1012.8 hPa |
Vento intensità | 4.9 nodi | 7 nodi | 6.5 nodi | 3.8 nodi |
Vento direzione | NO | NNO | NNO | NO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 20°C | 24°C | 22°C | 19°C |
Pressione | 1011.9 hPa | 1012.9 hPa | 1012.1 hPa | 1013.3 hPa |
Vento intensità | 6.5 nodi | 9.2 nodi | 7.7 nodi | 2.3 nodi |
Vento direzione | NO | NO | NO | NO |
Precipitazioni | 1.6 | 2.7 | 0.4 | 0 |