Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 17°C | 26°C | 25°C | 20°C |
Pressione | 1015.6 hPa | 1016.3 hPa | 1012.9 hPa | 1015.5 hPa |
Vento intensità | 5 nodi | 2.2 nodi | 3.2 nodi | 2.2 nodi |
Vento direzione | NNE | S | O | N |
Precipitazioni | 7.5 | 0 | 0.5 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 18°C | 28°C | 26°C | 22°C |
Pressione | 1014.2 hPa | 1013.9 hPa | 1010.4 hPa | 1011.7 hPa |
Vento intensità | 2.2 nodi | 2.7 nodi | 2.2 nodi | 3.8 nodi |
Vento direzione | SO | SSO | SSO | OSO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 20°C | 28°C | 26°C | 22°C |
Pressione | 1011.4 hPa | 1011.6 hPa | 1009.3 hPa | 1011.4 hPa |
Vento intensità | 3.8 nodi | 4.3 nodi | 4 nodi | 3.2 nodi |
Vento direzione | OSO | NO | NO | NO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 21°C | 30°C | 25°C | 20°C |
Pressione | 1010.7 hPa | 1011.6 hPa | 1009.3 hPa | 1011.5 hPa |
Vento intensità | 4.3 nodi | 4 nodi | 3.2 nodi | 2.9 nodi |
Vento direzione | OSO | OSO | OSO | OSO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 20°C | 27°C | 26°C | 20°C |
Pressione | 1012 hPa | 1012 hPa | 1010.4 hPa | 1014.4 hPa |
Vento intensità | 1.6 nodi | 2.7 nodi | 3.8 nodi | 5.9 nodi |
Vento direzione | NO | NE | NNO | NNE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 3 | 10.2 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 19°C | 24°C | 22°C | 18°C |
Pressione | 1014.9 hPa | 1015.2 hPa | 1013.5 hPa | 1014.3 hPa |
Vento intensità | 4.1 nodi | 8.6 nodi | 6.8 nodi | 2.5 nodi |
Vento direzione | NE | E | ENE | NE |
Precipitazioni | 0 | 6.9 | 0.9 | 8.4 |