Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 2°C | 6°C | 3°C | 2°C |
Pressione | 1022.5 hPa | 1023.1 hPa | 1021 hPa | 1018.8 hPa |
Vento intensità | 3.1 nodi | 3.4 nodi | 3.3 nodi | 2.6 nodi |
Vento direzione | NNO | S | N | SSO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 1°C | 7°C | 3°C | 1°C |
Pressione | 1016.4 hPa | 1016.8 hPa | 1016.8 hPa | 1020.8 hPa |
Vento intensità | 2.1 nodi | 3.7 nodi | 4.1 nodi | 2.5 nodi |
Vento direzione | ENE | ESE | SO | E |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -1°C | 6°C | 3°C | 2°C |
Pressione | 1022.2 hPa | 1025.4 hPa | 1025.6 hPa | 1027.4 hPa |
Vento intensità | 2.4 nodi | 4.4 nodi | 1.8 nodi | 3.3 nodi |
Vento direzione | ESE | SE | S | N |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 1°C | 5°C | 2°C | 2°C |
Pressione | 1027.2 hPa | 1027.5 hPa | 1025.8 hPa | 1026.5 hPa |
Vento intensità | 2.7 nodi | 3.7 nodi | 3.2 nodi | 5.1 nodi |
Vento direzione | SE | OSO | NO | ESE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 1°C | 2°C | 2°C | 2°C |
Pressione | 1025.9 hPa | 1025.5 hPa | 1023.7 hPa | 1019 hPa |
Vento intensità | 3.8 nodi | 3.1 nodi | 2.2 nodi | 1.1 nodi |
Vento direzione | SSE | ENE | E | NNE |
Precipitazioni | 0 | 0.6 | 1.4 | 1.4 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 2°C | 4°C | 5°C | 5°C |
Pressione | 1017 hPa | 1015 hPa | 1013 hPa | 1016 hPa |
Vento intensità | 0.4 nodi | 0.9 nodi | 1.8 nodi | 2.2 nodi |
Vento direzione | O | ONO | OSO | SO |
Precipitazioni | 6.5 | 4.8 | 1.9 | 0 |