Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 19°C | 24°C | 22°C | 21°C |
Pressione | 1016.3 hPa | 1016.8 hPa | 1015.5 hPa | 1016.5 hPa |
Vento intensità | 4.3 nodi | 4.1 nodi | 4.3 nodi | 3.2 nodi |
Vento direzione | ONO | NNO | SO | SSO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 21°C | 22°C | 22°C | 20°C |
Pressione | 1015.1 hPa | 1015.7 hPa | 1014.1 hPa | 1014.6 hPa |
Vento intensità | 4.3 nodi | 4.3 nodi | 2.9 nodi | 1.6 nodi |
Vento direzione | NO | NO | N | S |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 21°C | 22°C | 22°C | 21°C |
Pressione | 1013.8 hPa | 1014.9 hPa | 1013.3 hPa | 1013.5 hPa |
Vento intensità | 4.3 nodi | 7.6 nodi | 4.1 nodi | 4.9 nodi |
Vento direzione | N | NNE | NNE | OSO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0.4 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 21°C | 22°C | 22°C | 20°C |
Pressione | 1013.1 hPa | 1013.3 hPa | 1011.9 hPa | 1011.8 hPa |
Vento intensità | 4.3 nodi | 4.3 nodi | 3.8 nodi | 4.9 nodi |
Vento direzione | NNO | NNO | SO | O |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 20°C | 25°C | 22°C | 20°C |
Pressione | 1011.5 hPa | 1012 hPa | 1012.3 hPa | 1013.1 hPa |
Vento intensità | 5.9 nodi | 7.6 nodi | 7.2 nodi | 7 nodi |
Vento direzione | ONO | ONO | ONO | O |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 1.7 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 20°C | 24°C | 23°C | 21°C |
Pressione | 1012.2 hPa | 1013.3 hPa | 1012.6 hPa | 1013.5 hPa |
Vento intensità | 7.6 nodi | 9.7 nodi | 8.8 nodi | 4.9 nodi |
Vento direzione | ONO | ONO | ONO | O |
Precipitazioni | 0.3 | 2.3 | 0.2 | 0 |