Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 15°C | 23°C | 18°C | 16°C |
Pressione | 1016.8 hPa | 1016.7 hPa | 1014.4 hPa | 1015.5 hPa |
Vento intensità | 3.1 nodi | 2 nodi | 2.2 nodi | 1.6 nodi |
Vento direzione | NNO | NNO | OSO | SSE |
Precipitazioni | 3.5 | 0 | 0.2 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 14°C | 25°C | 24°C | 18°C |
Pressione | 1015.3 hPa | 1014.1 hPa | 1011.3 hPa | 1011.7 hPa |
Vento intensità | 1.3 nodi | 2.7 nodi | 2.2 nodi | 2.2 nodi |
Vento direzione | SSO | ESE | ENE | SSE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 17°C | 24°C | 20°C | 16°C |
Pressione | 1011.3 hPa | 1011.7 hPa | 1010.3 hPa | 1012.5 hPa |
Vento intensità | 1.6 nodi | 3.8 nodi | 3.8 nodi | 1.6 nodi |
Vento direzione | N | NO | NO | SSE |
Precipitazioni | 0 | 6 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 18°C | 26°C | 24°C | 16°C |
Pressione | 1011.8 hPa | 1012.4 hPa | 1010.2 hPa | 1012.8 hPa |
Vento intensità | 1.1 nodi | 2.7 nodi | 2.7 nodi | 2.7 nodi |
Vento direzione | S | N | NNO | S |
Precipitazioni | 0 | 0 | 3 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 15°C | 26°C | 23°C | 17°C |
Pressione | 1013.1 hPa | 1013.6 hPa | 1012.2 hPa | 1015.5 hPa |
Vento intensità | 1.8 nodi | 2.2 nodi | 2.2 nodi | 1.1 nodi |
Vento direzione | SSO | ESE | S | ENE |
Precipitazioni | 0 | 1.4 | 12 | 1.2 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 17°C | 23°C | 21°C | 17°C |
Pressione | 1015.1 hPa | 1015.2 hPa | 1013.7 hPa | 1014.4 hPa |
Vento intensità | 2.7 nodi | 4.3 nodi | 3.2 nodi | 3.2 nodi |
Vento direzione | O | NNO | NNO | ONO |
Precipitazioni | 2.5 | 2.7 | 0 | 8.8 |