Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -2°C | 3°C | -2°C | -4°C |
Pressione | 1034.6 hPa | 1034.6 hPa | 1033.4 hPa | 1034.4 hPa |
Vento intensità | 6.8 nodi | 10.8 nodi | 5.4 nodi | 5.1 nodi |
Vento direzione | ENE | NE | NE | NNO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -3°C | 1°C | -2°C | -3°C |
Pressione | 1033.1 hPa | 1033 hPa | 1032.9 hPa | 1033.7 hPa |
Vento intensità | 7.3 nodi | 9.9 nodi | 8.1 nodi | 6.5 nodi |
Vento direzione | ENE | ENE | ENE | ENE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -3°C | 2°C | -3°C | -3°C |
Pressione | 1032.7 hPa | 1033.7 hPa | 1034 hPa | 1036.3 hPa |
Vento intensità | 7.3 nodi | 7.8 nodi | 5.3 nodi | 3.5 nodi |
Vento direzione | ENE | ENE | ENE | N |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -4°C | 3°C | -2°C | -1°C |
Pressione | 1035.5 hPa | 1035.6 hPa | 1035.7 hPa | 1037.1 hPa |
Vento intensità | 6.4 nodi | 6.9 nodi | 3.8 nodi | 3.6 nodi |
Vento direzione | NNE | NNE | ENE | NO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 0°C | 8°C | 4°C | 1°C |
Pressione | 1036.2 hPa | 1035.3 hPa | 1034.3 hPa | 1034.9 hPa |
Vento intensità | 2.7 nodi | 2.4 nodi | 3.5 nodi | 1.8 nodi |
Vento direzione | ONO | O | ONO | E |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 0°C | 12°C | 7°C | 1°C |
Pressione | 1034 hPa | 1033.6 hPa | 1032.7 hPa | 1034.5 hPa |
Vento intensità | 2.2 nodi | 1.6 nodi | 3.1 nodi | 4.9 nodi |
Vento direzione | E | NO | ENE | ENE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |