Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -5°C | 3°C | -5°C | -5°C |
Pressione | 1033.3 hPa | 1032.3 hPa | 1032.3 hPa | 1033.8 hPa |
Vento intensità | 10.5 nodi | 6.6 nodi | 2.7 nodi | 1.7 nodi |
Vento direzione | E | ENE | ENE | NO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -5°C | 0°C | -4°C | -4°C |
Pressione | 1032.4 hPa | 1031 hPa | 1031.6 hPa | 1032.1 hPa |
Vento intensità | 5.3 nodi | 8.6 nodi | 4.7 nodi | 4.6 nodi |
Vento direzione | E | E | ENE | N |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -5°C | 2°C | -3°C | -3°C |
Pressione | 1031.2 hPa | 1030.9 hPa | 1032 hPa | 1034.6 hPa |
Vento intensità | 7.7 nodi | 7.6 nodi | 3.5 nodi | 2.1 nodi |
Vento direzione | SE | E | N | NO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -4°C | 5°C | -1°C | -2°C |
Pressione | 1034.1 hPa | 1032 hPa | 1033.2 hPa | 1035.3 hPa |
Vento intensità | 4.7 nodi | 3.4 nodi | 2.9 nodi | 2.6 nodi |
Vento direzione | ESE | NE | NE | SE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -3°C | 7°C | 2°C | 0°C |
Pressione | 1034.4 hPa | 1033.5 hPa | 1033.5 hPa | 1033.7 hPa |
Vento intensità | 3.4 nodi | 3.7 nodi | 3.2 nodi | 3.2 nodi |
Vento direzione | ESE | ONO | ONO | E |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 0°C | 10°C | 5°C | 1°C |
Pressione | 1032.8 hPa | 1031.8 hPa | 1031.5 hPa | 1033 hPa |
Vento intensità | 3.2 nodi | 4.3 nodi | 6.5 nodi | 7.6 nodi |
Vento direzione | E | NNO | ENE | ENE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |