Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 14°C | 17°C | 14°C | 15°C |
Pressione | 1015.5 hPa | 1016.4 hPa | 1013 hPa | 1009.2 hPa |
Vento intensità | 7.6 nodi | 8.1 nodi | 9.7 nodi | 8.6 nodi |
Vento direzione | S | SO | S | O |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 14°C | 18°C | 14°C | 12°C |
Pressione | 1005 hPa | 1005.6 hPa | 1006.6 hPa | 1011.9 hPa |
Vento intensità | 16.2 nodi | 14.8 nodi | 6.8 nodi | 4.9 nodi |
Vento direzione | O | O | OSO | NE |
Precipitazioni | 0 | 2.5 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 9°C | 17°C | 12°C | 10°C |
Pressione | 1015.5 hPa | 1022.1 hPa | 1024.9 hPa | 1028.6 hPa |
Vento intensità | 8.1 nodi | 8.1 nodi | 4.9 nodi | 4.5 nodi |
Vento direzione | NNE | NNE | E | E |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 10°C | 17°C | 14°C | 13°C |
Pressione | 1028.2 hPa | 1029 hPa | 1027.3 hPa | 1027.6 hPa |
Vento intensità | 7 nodi | 8.1 nodi | 6.7 nodi | 2.7 nodi |
Vento direzione | SO | SO | SO | ESE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 12°C | 18°C | 15°C | 11°C |
Pressione | 1026.3 hPa | 1026.1 hPa | 1024.2 hPa | 1022.8 hPa |
Vento intensità | 5.4 nodi | 7 nodi | 5.8 nodi | 3.4 nodi |
Vento direzione | SSO | SSO | SSO | S |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 12°C | 17°C | 16°C | 13°C |
Pressione | 1020.7 hPa | 1020.1 hPa | 1017.1 hPa | 1015.5 hPa |
Vento intensità | 5.9 nodi | 7.6 nodi | 6.5 nodi | 3.6 nodi |
Vento direzione | SSO | S | S | ESE |
Precipitazioni | 0.2 | 0 | 0 | 0 |