Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 13°C | 23°C | 14°C | 14°C |
Pressione | 1013.9 hPa | 1014.7 hPa | 1011.3 hPa | 1008.7 hPa |
Vento intensità | 3.1 nodi | 7 nodi | 6.5 nodi | 8.1 nodi |
Vento direzione | ONO | SO | SSO | S |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 14°C | 18°C | 13°C | 10°C |
Pressione | 1003.5 hPa | 1004.7 hPa | 1006.4 hPa | 1009.7 hPa |
Vento intensità | 16.2 nodi | 11.2 nodi | 7 nodi | 10.3 nodi |
Vento direzione | SO | O | ONO | NO |
Precipitazioni | 0 | 3 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 9°C | 13°C | 9°C | 4°C |
Pressione | 1012.2 hPa | 1018.6 hPa | 1023.6 hPa | 1026.9 hPa |
Vento intensità | 14.6 nodi | 16.2 nodi | 14.2 nodi | 6.8 nodi |
Vento direzione | NNO | NNO | NNO | NNO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 2°C | 14°C | 10°C | 9°C |
Pressione | 1028.1 hPa | 1029.1 hPa | 1026.9 hPa | 1025.8 hPa |
Vento intensità | 4.3 nodi | 7 nodi | 6.3 nodi | 4.3 nodi |
Vento direzione | NO | SO | SO | SO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 6°C | 17°C | 13°C | 12°C |
Pressione | 1025.3 hPa | 1025.2 hPa | 1022.8 hPa | 1021 hPa |
Vento intensità | 4.3 nodi | 5.9 nodi | 5.2 nodi | 4.7 nodi |
Vento direzione | SO | SO | SSO | SSO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 10°C | 19°C | 15°C | 14°C |
Pressione | 1019.4 hPa | 1019 hPa | 1016 hPa | 1014.6 hPa |
Vento intensità | 3.1 nodi | 5.9 nodi | 5.9 nodi | 5.9 nodi |
Vento direzione | OSO | SO | S | S |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |