Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 14°C | 21°C | 18°C | 12°C |
Pressione | 1016.8 hPa | 1017.3 hPa | 1016.1 hPa | 1017.4 hPa |
Vento intensità | 4.3 nodi | 3.6 nodi | 2.2 nodi | 1.8 nodi |
Vento direzione | ESE | ESE | NNO | N |
Precipitazioni | 0 | 2.1 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 12°C | 23°C | 20°C | 15°C |
Pressione | 1016 hPa | 1016.2 hPa | 1013.9 hPa | 1014.9 hPa |
Vento intensità | 4.3 nodi | 4.3 nodi | 1.8 nodi | 2.7 nodi |
Vento direzione | S | S | SE | NNO |
Precipitazioni | 0 | 0.7 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 15°C | 26°C | 22°C | 20°C |
Pressione | 1014 hPa | 1015.1 hPa | 1013.8 hPa | 1013.9 hPa |
Vento intensità | 4.3 nodi | 4.9 nodi | 2.7 nodi | 0.9 nodi |
Vento direzione | SSO | SSO | S | N |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 19°C | 26°C | 22°C | 17°C |
Pressione | 1012.9 hPa | 1014 hPa | 1012.8 hPa | 1012.6 hPa |
Vento intensità | 3.8 nodi | 3.4 nodi | 1.6 nodi | 1.3 nodi |
Vento direzione | SSO | SSO | NO | NNO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 16°C | 23°C | 20°C | 17°C |
Pressione | 1012.6 hPa | 1012.8 hPa | 1012.2 hPa | 1013 hPa |
Vento intensità | 3.8 nodi | 4.3 nodi | 2.2 nodi | 1.6 nodi |
Vento direzione | S | S | S | NE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 1.3 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 17°C | 24°C | 20°C | 14°C |
Pressione | 1012.1 hPa | 1013.1 hPa | 1012.4 hPa | 1013.7 hPa |
Vento intensità | 3.8 nodi | 3.6 nodi | 1.6 nodi | 2.2 nodi |
Vento direzione | S | S | NNO | NO |
Precipitazioni | 2 | 2.5 | 0 | 0 |