Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 6°C | 9°C | 6°C | 5°C |
Pressione | 1015.1 hPa | 1015.1 hPa | 1012.1 hPa | 1011.8 hPa |
Vento intensità | 14.7 nodi | 16.9 nodi | 17 nodi | 8.1 nodi |
Vento direzione | ENE | ENE | ENE | NNE |
Precipitazioni | 2.1 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 8°C | 12°C | 8°C | 8°C |
Pressione | 1008.7 hPa | 1009.8 hPa | 1011.5 hPa | 1015 hPa |
Vento intensità | 4.3 nodi | 4.3 nodi | 5.2 nodi | 4 nodi |
Vento direzione | ONO | E | ENE | NE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 5.8 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 8°C | 14°C | 9°C | 6°C |
Pressione | 1015.2 hPa | 1017 hPa | 1015.8 hPa | 1017.6 hPa |
Vento intensità | 4.5 nodi | 6.5 nodi | 5.3 nodi | 12.1 nodi |
Vento direzione | SSO | SSO | E | O |
Precipitazioni | 1 | 2.2 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 4°C | 14°C | 8°C | 5°C |
Pressione | 1016 hPa | 1015.2 hPa | 1015.5 hPa | 1018.6 hPa |
Vento intensità | 11.2 nodi | 14.3 nodi | 12.5 nodi | 4.5 nodi |
Vento direzione | ONO | ONO | ONO | O |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 3°C | 16°C | 12°C | 6°C |
Pressione | 1018.9 hPa | 1019.2 hPa | 1019.2 hPa | 1019.8 hPa |
Vento intensità | 12.7 nodi | 7.2 nodi | 5 nodi | 1.6 nodi |
Vento direzione | O | O | E | NO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 5°C | 18°C | 14°C | 8°C |
Pressione | 1020.5 hPa | 1020.8 hPa | 1020.6 hPa | 1021.1 hPa |
Vento intensità | 3.2 nodi | 5.4 nodi | 4 nodi | 3.8 nodi |
Vento direzione | SO | S | E | NE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |