Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -5°C | 4°C | -3°C | -6°C |
Pressione | 1033.4 hPa | 1032.3 hPa | 1032.7 hPa | 1033.8 hPa |
Vento intensità | 17.8 nodi | 10.5 nodi | 4.7 nodi | 2.4 nodi |
Vento direzione | E | E | ENE | ENE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -7°C | 3°C | -1°C | -5°C |
Pressione | 1032.1 hPa | 1031.3 hPa | 1031.7 hPa | 1032.3 hPa |
Vento intensità | 10 nodi | 16.8 nodi | 11.4 nodi | 6.1 nodi |
Vento direzione | E | E | E | O |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -5°C | 4°C | -1°C | -5°C |
Pressione | 1031 hPa | 1031.2 hPa | 1032.1 hPa | 1035.4 hPa |
Vento intensità | 19.8 nodi | 16.2 nodi | 11 nodi | 11.7 nodi |
Vento direzione | E | E | E | E |
Precipitazioni | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -6°C | 7°C | -1°C | -4°C |
Pressione | 1035 hPa | 1033.4 hPa | 1034.6 hPa | 1036.4 hPa |
Vento intensità | 6.3 nodi | 4.1 nodi | 1.9 nodi | 0.7 nodi |
Vento direzione | E | E | NNE | NNO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -8°C | 10°C | 2°C | -1°C |
Pressione | 1035.4 hPa | 1033.7 hPa | 1033.4 hPa | 1034.2 hPa |
Vento intensità | 1.1 nodi | 3.6 nodi | 1.9 nodi | 2.9 nodi |
Vento direzione | SE | ONO | SSE | ESE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -2°C | 14°C | 4°C | 0°C |
Pressione | 1033.3 hPa | 1032 hPa | 1031.7 hPa | 1033.6 hPa |
Vento intensità | 3.2 nodi | 2.7 nodi | 2.7 nodi | 3.4 nodi |
Vento direzione | ESE | NNO | E | ESE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |