Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 4°C | 7°C | 4°C | 0°C |
Pressione | 1035.2 hPa | 1035.4 hPa | 1033.4 hPa | 1033.2 hPa |
Vento intensità | 7.2 nodi | 7.6 nodi | 3.8 nodi | 3.6 nodi |
Vento direzione | E | ENE | ONO | ONO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -2°C | 7°C | 2°C | 1°C |
Pressione | 1032.8 hPa | 1034.1 hPa | 1033.6 hPa | 1033.7 hPa |
Vento intensità | 6.1 nodi | 9.7 nodi | 3.8 nodi | 3.8 nodi |
Vento direzione | N | ENE | ENE | NE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 1.4 | 0.6 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 1°C | 6°C | 2°C | 1°C |
Pressione | 1033.4 hPa | 1034.4 hPa | 1034 hPa | 1035.6 hPa |
Vento intensità | 5.9 nodi | 7.6 nodi | 7.9 nodi | 8.6 nodi |
Vento direzione | ONO | NNO | ONO | ONO |
Precipitazioni | 1.3 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 0°C | 7°C | 3°C | 1°C |
Pressione | 1035.3 hPa | 1035.8 hPa | 1035.9 hPa | 1037 hPa |
Vento intensità | 9.2 nodi | 10.8 nodi | 9.4 nodi | 7.4 nodi |
Vento direzione | ONO | NNO | NO | ONO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 0°C | 9°C | 6°C | 0°C |
Pressione | 1035.9 hPa | 1035.6 hPa | 1034.8 hPa | 1035.1 hPa |
Vento intensità | 8.5 nodi | 9.2 nodi | 4.7 nodi | 4.9 nodi |
Vento direzione | NO | NNO | NO | ONO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 0°C | 11°C | 4°C | 2°C |
Pressione | 1034.5 hPa | 1034.4 hPa | 1033.4 hPa | 1035.1 hPa |
Vento intensità | 4.9 nodi | 4.9 nodi | 6.3 nodi | 7 nodi |
Vento direzione | ONO | NNO | ONO | NO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |