Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -1°C | 8°C | 0°C | -1°C |
Pressione | 1032.7 hPa | 1032.8 hPa | 1031.7 hPa | 1033.4 hPa |
Vento intensità | 8.3 nodi | 11.4 nodi | 8.1 nodi | 8.4 nodi |
Vento direzione | ONO | NNE | ONO | NO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -1°C | 8°C | 1°C | -1°C |
Pressione | 1032 hPa | 1031.1 hPa | 1030.2 hPa | 1031.9 hPa |
Vento intensità | 8 nodi | 10.9 nodi | 8.7 nodi | 9.9 nodi |
Vento direzione | NO | NE | NO | NO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -1°C | 8°C | 1°C | -1°C |
Pressione | 1030.6 hPa | 1031.3 hPa | 1031.6 hPa | 1034.9 hPa |
Vento intensità | 9.9 nodi | 8.4 nodi | 9.4 nodi | 8.6 nodi |
Vento direzione | NO | NNE | NO | NO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -3°C | 11°C | 2°C | 0°C |
Pressione | 1034.2 hPa | 1034.1 hPa | 1034.3 hPa | 1036.5 hPa |
Vento intensità | 9 nodi | 8.9 nodi | 8.5 nodi | 7.5 nodi |
Vento direzione | NO | N | NO | ONO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -3°C | 13°C | 5°C | 2°C |
Pressione | 1035.7 hPa | 1034.8 hPa | 1033.8 hPa | 1034.7 hPa |
Vento intensità | 7.1 nodi | 5.2 nodi | 5.9 nodi | 2.9 nodi |
Vento direzione | NO | NNO | ONO | N |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 0°C | 13°C | 7°C | 4°C |
Pressione | 1034.1 hPa | 1033.3 hPa | 1032 hPa | 1033.5 hPa |
Vento intensità | 2.7 nodi | 3.8 nodi | 5.4 nodi | 4.7 nodi |
Vento direzione | N | N | N | N |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |