Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 12°C | 25°C | 22°C | 14°C |
Pressione | 1014.7 hPa | 1011.2 hPa | 1009.6 hPa | 1012.9 hPa |
Vento intensità | 0.7 nodi | 1.1 nodi | 1.1 nodi | 2.2 nodi |
Vento direzione | OSO | O | OSO | O |
Precipitazioni | 1.5 | 4.7 | 7.6 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 13°C | 26°C | 22°C | 14°C |
Pressione | 1010.9 hPa | 1009.2 hPa | 1008.5 hPa | 1012.3 hPa |
Vento intensità | 2.2 nodi | 4.9 nodi | 3.6 nodi | 1.1 nodi |
Vento direzione | O | OSO | O | O |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 12°C | 25°C | 20°C | 15°C |
Pressione | 1012.9 hPa | 1012.8 hPa | 1011.3 hPa | 1016.4 hPa |
Vento intensità | 1.1 nodi | 3.2 nodi | 2.7 nodi | 0.5 nodi |
Vento direzione | OSO | E | E | NE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 1.4 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 15°C | 23°C | 17°C | 14°C |
Pressione | 1015.7 hPa | 1015.6 hPa | 1015.6 hPa | 1015.9 hPa |
Vento intensità | 1.6 nodi | 2.7 nodi | 1.1 nodi | 1.1 nodi |
Vento direzione | E | ESE | NE | NNE |
Precipitazioni | 0.8 | 4.8 | 5 | 4.2 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 14°C | 24°C | 20°C | 9°C |
Pressione | 1013.7 hPa | 1013.1 hPa | 1011.5 hPa | 1014.5 hPa |
Vento intensità | 1.6 nodi | 2.2 nodi | 2.2 nodi | 2 nodi |
Vento direzione | ONO | O | O | O |
Precipitazioni | 4.4 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 8°C | 24°C | 18°C | 9°C |
Pressione | 1015.9 hPa | 1016 hPa | 1017.9 hPa | 1021.5 hPa |
Vento intensità | 2.4 nodi | 3.2 nodi | 2.2 nodi | 1.3 nodi |
Vento direzione | O | NO | ONO | OSO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |