Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 11°C | 13°C | 11°C | 10°C |
Pressione | 1012.8 hPa | 1015.3 hPa | 1017.7 hPa | 1020.3 hPa |
Vento intensità | 11.2 nodi | 14.6 nodi | 11.4 nodi | 10.7 nodi |
Vento direzione | NNE | NE | NE | ONO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 10°C | 13°C | 13°C | 12°C |
Pressione | 1019.7 hPa | 1018.8 hPa | 1015.3 hPa | 1013.4 hPa |
Vento intensità | 12.1 nodi | 22 nodi | 23.6 nodi | 24 nodi |
Vento direzione | ONO | ONO | ONO | NO |
Precipitazioni | 0 | 2.4 | 1.5 | 0.8 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 12°C | 13°C | 11°C | 9°C |
Pressione | 1015.2 hPa | 1021.6 hPa | 1024.8 hPa | 1027.6 hPa |
Vento intensità | 17.8 nodi | 14.7 nodi | 7.7 nodi | 5.6 nodi |
Vento direzione | N | N | N | OSO |
Precipitazioni | 2.3 | 0.2 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 8°C | 14°C | 10°C | 10°C |
Pressione | 1027.7 hPa | 1028.4 hPa | 1028.9 hPa | 1030 hPa |
Vento intensità | 5 nodi | 4.7 nodi | 7.2 nodi | 9.5 nodi |
Vento direzione | OSO | SE | SO | SSO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 9°C | 16°C | 12°C | 12°C |
Pressione | 1028.9 hPa | 1028.2 hPa | 1026.4 hPa | 1025 hPa |
Vento intensità | 11.5 nodi | 11.8 nodi | 15 nodi | 5.2 nodi |
Vento direzione | SSO | S | SSE | SSO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 11°C | 16°C | 13°C | 12°C |
Pressione | 1023 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1023 hPa |
Vento intensità | 6.8 nodi | 7.6 nodi | 6.2 nodi | 5.9 nodi |
Vento direzione | SSO | SSO | SSO | SSO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |