Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -4°C | 6°C | 0°C | 0°C |
Pressione | 1033.4 hPa | 1033.8 hPa | 1032.7 hPa | 1033.8 hPa |
Vento intensità | 12.9 nodi | 13.6 nodi | 8.5 nodi | 6.5 nodi |
Vento direzione | NE | NE | NE | NE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 0°C | 6°C | 1°C | 1°C |
Pressione | 1032.5 hPa | 1032.1 hPa | 1031.6 hPa | 1032.6 hPa |
Vento intensità | 11.9 nodi | 14.2 nodi | 9.7 nodi | 5 nodi |
Vento direzione | NE | ENE | NE | NNE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 0°C | 6°C | 1°C | 1°C |
Pressione | 1031.4 hPa | 1032.6 hPa | 1032.8 hPa | 1035.7 hPa |
Vento intensità | 13.5 nodi | 13.4 nodi | 7.5 nodi | 5.1 nodi |
Vento direzione | ENE | ENE | NE | N |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -1°C | 7°C | 2°C | 1°C |
Pressione | 1035 hPa | 1035 hPa | 1035.1 hPa | 1037.1 hPa |
Vento intensità | 8.7 nodi | 10.4 nodi | 5.7 nodi | 2.7 nodi |
Vento direzione | NNE | NNE | NE | NO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 1°C | 11°C | 5°C | 2°C |
Pressione | 1036.1 hPa | 1035.4 hPa | 1034.1 hPa | 1034.8 hPa |
Vento intensità | 3.4 nodi | 4.1 nodi | 3.8 nodi | 4 nodi |
Vento direzione | O | ONO | NO | NNO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 0°C | 11°C | 6°C | 3°C |
Pressione | 1034 hPa | 1033.7 hPa | 1032.4 hPa | 1034.1 hPa |
Vento intensità | 3.8 nodi | 4.3 nodi | 4.3 nodi | 5.4 nodi |
Vento direzione | NNO | N | NNO | N |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |