Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 3°C | 6°C | 6°C | 5°C |
Pressione | 1028.3 hPa | 1029 hPa | 1028.4 hPa | 1029.1 hPa |
Vento intensità | 2.2 nodi | 7 nodi | 5.6 nodi | 4.5 nodi |
Vento direzione | NNE | SSE | SE | ENE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 5°C | 9°C | 7°C | 6°C |
Pressione | 1027.9 hPa | 1027.2 hPa | 1024.3 hPa | 1023.6 hPa |
Vento intensità | 7.7 nodi | 8.1 nodi | 8.1 nodi | 10.3 nodi |
Vento direzione | E | ESE | ENE | E |
Precipitazioni | 0 | 3.9 | 2.8 | 2.8 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 6°C | 8°C | 6°C | 6°C |
Pressione | 1022.5 hPa | 1024.9 hPa | 1023.7 hPa | 1023.9 hPa |
Vento intensità | 14 nodi | 11.9 nodi | 10.3 nodi | 7.7 nodi |
Vento direzione | E | E | E | E |
Precipitazioni | 14.2 | 3.1 | 0 | 15.8 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 5°C | 10°C | 7°C | 6°C |
Pressione | 1024.5 hPa | 1025.6 hPa | 1028.7 hPa | 1031.8 hPa |
Vento intensità | 4.9 nodi | 2.2 nodi | 2.5 nodi | 3.2 nodi |
Vento direzione | OSO | S | N | N |
Precipitazioni | 5 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 5°C | 12°C | 9°C | -2°C |
Pressione | 1032.8 hPa | 1033.5 hPa | 1032.7 hPa | 1033.5 hPa |
Vento intensità | 3.2 nodi | 4.3 nodi | 3.8 nodi | 3.8 nodi |
Vento direzione | SO | SSO | NNE | NNE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -4°C | 12°C | 3°C | 5°C |
Pressione | 1032.4 hPa | 1031.4 hPa | 1030 hPa | 1029.3 hPa |
Vento intensità | 3.1 nodi | 4.7 nodi | 5.4 nodi | 4.3 nodi |
Vento direzione | NNE | NNO | N | N |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0.3 | 5.2 |