Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 16°C | 21°C | 19°C | 14°C |
Pressione | 1016.4 hPa | 1017 hPa | 1015.9 hPa | 1016.9 hPa |
Vento intensità | 4.3 nodi | 3.6 nodi | 2.2 nodi | 1.6 nodi |
Vento direzione | ESE | ESE | NNO | NNE |
Precipitazioni | 0 | 2.3 | 0.2 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 12°C | 23°C | 20°C | 16°C |
Pressione | 1015.7 hPa | 1015.9 hPa | 1013.7 hPa | 1014.3 hPa |
Vento intensità | 3.8 nodi | 4.3 nodi | 1.8 nodi | 2.2 nodi |
Vento direzione | SSE | SE | SSE | NNO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 16°C | 25°C | 22°C | 20°C |
Pressione | 1013.6 hPa | 1014.8 hPa | 1013.5 hPa | 1013.4 hPa |
Vento intensità | 4.3 nodi | 5.4 nodi | 3.8 nodi | 2.2 nodi |
Vento direzione | SSO | S | S | NO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 20°C | 26°C | 22°C | 18°C |
Pressione | 1012.5 hPa | 1013.5 hPa | 1012.4 hPa | 1012.1 hPa |
Vento intensità | 5.4 nodi | 4.7 nodi | 3.1 nodi | 1.3 nodi |
Vento direzione | SSO | SSO | SO | NNO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 17°C | 23°C | 20°C | 17°C |
Pressione | 1012.1 hPa | 1012.6 hPa | 1011.9 hPa | 1013 hPa |
Vento intensità | 3.8 nodi | 4.3 nodi | 2.2 nodi | 1.6 nodi |
Vento direzione | S | S | S | NE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0.5 | 1.3 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 18°C | 24°C | 19°C | 16°C |
Pressione | 1012.1 hPa | 1013.1 hPa | 1012.4 hPa | 1013.7 hPa |
Vento intensità | 3.8 nodi | 3.6 nodi | 1.6 nodi | 2.2 nodi |
Vento direzione | S | S | NNO | NO |
Precipitazioni | 2 | 2.5 | 0 | 0 |