Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -1°C | 3°C | 2°C | 0°C |
Pressione | 1033.1 hPa | 1033.7 hPa | 1032.7 hPa | 1033.5 hPa |
Vento intensità | 13.6 nodi | 13.8 nodi | 10.8 nodi | 9.5 nodi |
Vento direzione | NE | NE | NE | NNE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 0°C | 5°C | 0°C | -1°C |
Pressione | 1032.2 hPa | 1032.1 hPa | 1031.6 hPa | 1032.3 hPa |
Vento intensità | 12.1 nodi | 13.7 nodi | 11.2 nodi | 13 nodi |
Vento direzione | NE | ENE | NE | NE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -1°C | 5°C | 0°C | 0°C |
Pressione | 1031.3 hPa | 1032.7 hPa | 1032.6 hPa | 1035.8 hPa |
Vento intensità | 13.8 nodi | 13.4 nodi | 10.3 nodi | 9.2 nodi |
Vento direzione | NE | ENE | NNE | NNE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -2°C | 6°C | 1°C | 1°C |
Pressione | 1035.1 hPa | 1035.2 hPa | 1035.7 hPa | 1037.1 hPa |
Vento intensità | 10.7 nodi | 10.2 nodi | 8.9 nodi | 7 nodi |
Vento direzione | NNE | NE | NNE | N |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 0°C | 10°C | 6°C | 2°C |
Pressione | 1036.2 hPa | 1035.2 hPa | 1034.5 hPa | 1034.9 hPa |
Vento intensità | 6.6 nodi | 4.2 nodi | 5.6 nodi | 3.2 nodi |
Vento direzione | NNE | ONO | N | NNE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 1°C | 12°C | 6°C | 4°C |
Pressione | 1034.1 hPa | 1033.3 hPa | 1032.6 hPa | 1034.3 hPa |
Vento intensità | 2.7 nodi | 3.8 nodi | 5 nodi | 6.5 nodi |
Vento direzione | NNE | NE | NNE | NNE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |