Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 12°C | 20°C | 15°C | 14°C |
Pressione | 1018.3 hPa | 1017.8 hPa | 1016.7 hPa | 1018.3 hPa |
Vento intensità | 3.2 nodi | 2.7 nodi | 2.7 nodi | 2.7 nodi |
Vento direzione | NNE | NNE | ESE | N |
Precipitazioni | 0 | 0.4 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 12°C | 23°C | 18°C | 15°C |
Pressione | 1016.8 hPa | 1016.8 hPa | 1014.8 hPa | 1016 hPa |
Vento intensità | 2.7 nodi | 2.7 nodi | 3.8 nodi | 2.7 nodi |
Vento direzione | N | O | ESE | ESE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 15°C | 25°C | 21°C | 20°C |
Pressione | 1014.9 hPa | 1016.3 hPa | 1014.6 hPa | 1015 hPa |
Vento intensità | 2.7 nodi | 7 nodi | 5.9 nodi | 3.2 nodi |
Vento direzione | OSO | OSO | O | NNO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0.5 | 0.9 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 17°C | 24°C | 21°C | 17°C |
Pressione | 1014.8 hPa | 1015.2 hPa | 1014.2 hPa | 1014.1 hPa |
Vento intensità | 4.3 nodi | 7 nodi | 5.9 nodi | 6.5 nodi |
Vento direzione | ONO | NO | N | NNO |
Precipitazioni | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 15°C | 22°C | 18°C | 15°C |
Pressione | 1013.6 hPa | 1013.4 hPa | 1013.5 hPa | 1014.2 hPa |
Vento intensità | 5.9 nodi | 8.1 nodi | 8.1 nodi | 9.2 nodi |
Vento direzione | N | N | N | N |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 15°C | 25°C | 20°C | 15°C |
Pressione | 1013.3 hPa | 1014 hPa | 1013.4 hPa | 1014.6 hPa |
Vento intensità | 7.9 nodi | 7.6 nodi | 7.6 nodi | 3.8 nodi |
Vento direzione | N | N | N | N |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |