Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -3°C | 9°C | 2°C | 0°C |
Pressione | 1024.3 hPa | 1020 hPa | 1017.6 hPa | 1022.3 hPa |
Vento intensità | 4.5 nodi | 5.5 nodi | 3.4 nodi | 4.8 nodi |
Vento direzione | ESE | S | S | SE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -2°C | 10°C | 5°C | 2°C |
Pressione | 1020.9 hPa | 1015.4 hPa | 1014.4 hPa | 1018 hPa |
Vento intensità | 5.3 nodi | 4 nodi | 3.4 nodi | 3.7 nodi |
Vento direzione | SE | SSE | OSO | SSE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 0°C | 7°C | 5°C | 2°C |
Pressione | 1017.7 hPa | 1015.1 hPa | 1016.7 hPa | 1019.4 hPa |
Vento intensità | 2.7 nodi | 5.1 nodi | 3.8 nodi | 1.6 nodi |
Vento direzione | SSE | S | SO | SSE |
Precipitazioni | 0 | 0.8 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 1°C | 12°C | 10°C | 2°C |
Pressione | 1018 hPa | 1014.5 hPa | 1012.9 hPa | 1016.2 hPa |
Vento intensità | 1.2 nodi | 4.3 nodi | 4.6 nodi | 4.5 nodi |
Vento direzione | SO | SSO | S | S |
Precipitazioni | 0 | 1.2 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -1°C | 14°C | 10°C | 3°C |
Pressione | 1014.2 hPa | 1014.7 hPa | 1015.4 hPa | 1017.9 hPa |
Vento intensità | 4.3 nodi | 5.2 nodi | 5.6 nodi | 0.2 nodi |
Vento direzione | SSO | SSO | S | NNE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 0°C | 12°C | 9°C | 5°C |
Pressione | 1019.4 hPa | 1019.1 hPa | 1020.1 hPa | 1021.8 hPa |
Vento intensità | 0.3 nodi | 0.5 nodi | 0.2 nodi | 0.3 nodi |
Vento direzione | S | O | NNE | O |
Precipitazioni | 0 | 0.8 | 0 | 0 |