Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -2°C | 14°C | 7°C | 5°C |
Pressione | 1017.5 hPa | 1017.4 hPa | 1017.5 hPa | 1016 hPa |
Vento intensità | 5.9 nodi | 12.9 nodi | 4 nodi | 4.9 nodi |
Vento direzione | SSO | ONO | NNO | N |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 3°C | 5°C | 2°C | 2°C |
Pressione | 1013.9 hPa | 1014.6 hPa | 1014.1 hPa | 1016.2 hPa |
Vento intensità | 5.3 nodi | 3.1 nodi | 4.3 nodi | 5.2 nodi |
Vento direzione | NNE | SSE | OSO | NNO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 2°C | 9°C | 5°C | 5°C |
Pressione | 1014.1 hPa | 1014.9 hPa | 1012.5 hPa | 1010 hPa |
Vento intensità | 4.4 nodi | 1.9 nodi | 2.8 nodi | 2.1 nodi |
Vento direzione | N | SE | NO | O |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 5°C | 6°C | 5°C | 3°C |
Pressione | 1006 hPa | 1004.1 hPa | 1003.9 hPa | 1005.5 hPa |
Vento intensità | 2.9 nodi | 1.9 nodi | 1.9 nodi | 2.2 nodi |
Vento direzione | NO | E | NNE | SO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 3°C | 10°C | 9°C | 5°C |
Pressione | 1008.2 hPa | 1011.8 hPa | 1016.2 hPa | 1021 hPa |
Vento intensità | 3.4 nodi | 2 nodi | 5.8 nodi | 6.1 nodi |
Vento direzione | SO | NO | NO | ONO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 3°C | 10°C | 5°C | 3°C |
Pressione | 1024.5 hPa | 1029.6 hPa | 1032.7 hPa | 1036.2 hPa |
Vento intensità | 4.1 nodi | 2.2 nodi | 3.2 nodi | 1.6 nodi |
Vento direzione | ONO | S | NNO | NO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |