Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -1°C | 10°C | 6°C | 4°C |
Pressione | 1016.8 hPa | 1017.4 hPa | 1017.5 hPa | 1016.4 hPa |
Vento intensità | 6.2 nodi | 5.8 nodi | 8.3 nodi | 5.3 nodi |
Vento direzione | OSO | E | NNE | NNO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 0°C | 8°C | 5°C | 3°C |
Pressione | 1013.9 hPa | 1015.4 hPa | 1014.4 hPa | 1015.1 hPa |
Vento intensità | 5.8 nodi | 4.1 nodi | 5.9 nodi | 4.9 nodi |
Vento direzione | N | NNE | ENE | NNO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 1°C | 8°C | 6°C | 5°C |
Pressione | 1015.2 hPa | 1015 hPa | 1012.5 hPa | 1010.2 hPa |
Vento intensità | 3.4 nodi | 2.3 nodi | 2.7 nodi | 1.4 nodi |
Vento direzione | N | ENE | N | O |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 5°C | 8°C | 6°C | 4°C |
Pressione | 1006.3 hPa | 1003.9 hPa | 1003.2 hPa | 1005.2 hPa |
Vento intensità | 2.9 nodi | 3 nodi | 4.2 nodi | 2.5 nodi |
Vento direzione | N | NNE | OSO | OSO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 3°C | 9°C | 6°C | 3°C |
Pressione | 1008.5 hPa | 1012.3 hPa | 1016.2 hPa | 1020.5 hPa |
Vento intensità | 4.5 nodi | 1.8 nodi | 5.3 nodi | 4.3 nodi |
Vento direzione | OSO | SSO | O | O |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 1°C | 10°C | 5°C | 0°C |
Pressione | 1024.2 hPa | 1029.5 hPa | 1032.7 hPa | 1036.2 hPa |
Vento intensità | 3.6 nodi | 3.2 nodi | 2.9 nodi | 3.2 nodi |
Vento direzione | O | NE | N | N |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |