Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 11°C | 16°C | 16°C | 14°C |
Pressione | 1015.9 hPa | 1016.1 hPa | 1013.3 hPa | 1013.7 hPa |
Vento intensità | 19.5 nodi | 21.2 nodi | 20.6 nodi | 13.3 nodi |
Vento direzione | E | E | E | ENE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 12°C | 14°C | 14°C | 11°C |
Pressione | 1011.6 hPa | 1013.2 hPa | 1012.5 hPa | 1014.2 hPa |
Vento intensità | 16.9 nodi | 10.3 nodi | 9.2 nodi | 8.6 nodi |
Vento direzione | E | E | OSO | OSO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 8°C | 14°C | 13°C | 11°C |
Pressione | 1013.8 hPa | 1016.4 hPa | 1015.5 hPa | 1014.7 hPa |
Vento intensità | 6.8 nodi | 8.3 nodi | 8.9 nodi | 10.9 nodi |
Vento direzione | S | SSE | ESE | N |
Precipitazioni | 0 | 4 | 0 | 0.6 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 6°C | 15°C | 15°C | 12°C |
Pressione | 1014.5 hPa | 1015.5 hPa | 1015.2 hPa | 1016.1 hPa |
Vento intensità | 7.9 nodi | 20.6 nodi | 19.1 nodi | 18.3 nodi |
Vento direzione | NO | ONO | ONO | ONO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0.8 | 2 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 11°C | 16°C | 15°C | 11°C |
Pressione | 1016.1 hPa | 1018.6 hPa | 1018.5 hPa | 1018.9 hPa |
Vento intensità | 11.6 nodi | 11.4 nodi | 9.1 nodi | 4.5 nodi |
Vento direzione | ONO | ONO | O | OSO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 8°C | 17°C | 15°C | 14°C |
Pressione | 1019.9 hPa | 1021 hPa | 1020.7 hPa | 1020.4 hPa |
Vento intensità | 4.3 nodi | 5.9 nodi | 7.3 nodi | 10.8 nodi |
Vento direzione | ESE | SE | ESE | E |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |