Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 17°C | 25°C | 22°C | 19°C |
Pressione | 1022.3 hPa | 1024.4 hPa | 1022.4 hPa | 1024.2 hPa |
Vento intensità | 3.4 nodi | 2.7 nodi | 2.2 nodi | 3.2 nodi |
Vento direzione | NNE | SSO | NNE | NNE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 18°C | 27°C | 20°C | 17°C |
Pressione | 1023.9 hPa | 1025.5 hPa | 1023.5 hPa | 1024.5 hPa |
Vento intensità | 2.3 nodi | 2.7 nodi | 2.2 nodi | 2.7 nodi |
Vento direzione | NNE | SSO | NE | NE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 16°C | 25°C | 19°C | 15°C |
Pressione | 1022.8 hPa | 1023.6 hPa | 1022.5 hPa | 1022.9 hPa |
Vento intensità | 4.3 nodi | 5.4 nodi | 5 nodi | 4.1 nodi |
Vento direzione | SE | SSE | ESE | E |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 15°C | 24°C | 19°C | 17°C |
Pressione | 1021.7 hPa | 1023.7 hPa | 1022.1 hPa | 1022.7 hPa |
Vento intensità | 3.8 nodi | 4.9 nodi | 2.5 nodi | 4.9 nodi |
Vento direzione | ENE | SSE | S | NNE |
Precipitazioni | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 15°C | 25°C | 20°C | 16°C |
Pressione | 1021.8 hPa | 1023.6 hPa | 1021.7 hPa | 1023.4 hPa |
Vento intensità | 4.9 nodi | 3.8 nodi | 3.1 nodi | 4.3 nodi |
Vento direzione | NNE | S | SSO | NNE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 17°C | 25°C | 20°C | 18°C |
Pressione | 1023.4 hPa | 1024.8 hPa | 1023.2 hPa | 1024.5 hPa |
Vento intensità | 2.3 nodi | 3.2 nodi | 1.8 nodi | 7 nodi |
Vento direzione | NNE | SSO | O | NNE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |