Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -2°C | 1°C | 2°C | 2°C |
Pressione | 1009.3 hPa | 1007.6 hPa | 1005.2 hPa | 1003.7 hPa |
Vento intensità | 2 nodi | 2.7 nodi | 2 nodi | 2.7 nodi |
Vento direzione | E | ESE | NE | NNE |
Precipitazioni | 4.7 | 2.1 | 0.6 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 3°C | 6°C | 5°C | 6°C |
Pressione | 1001.4 hPa | 999.8 hPa | 997.1 hPa | 996.5 hPa |
Vento intensità | 2.7 nodi | 2 nodi | 2.7 nodi | 2.3 nodi |
Vento direzione | N | N | NNE | NNO |
Precipitazioni | 3.4 | 8.9 | 0.9 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 5°C | 5°C | 3°C | 1°C |
Pressione | 994.4 hPa | 996.4 hPa | 1003.9 hPa | 1010.8 hPa |
Vento intensità | 1.6 nodi | 1.4 nodi | 3.2 nodi | 3.8 nodi |
Vento direzione | NO | SSO | ONO | ONO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -6°C | 1°C | -5°C | -3°C |
Pressione | 1015 hPa | 1018.4 hPa | 1021.7 hPa | 1025.6 hPa |
Vento intensità | 3.8 nodi | 3.2 nodi | 1.6 nodi | 1.6 nodi |
Vento direzione | ONO | SE | NNE | ONO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -3°C | -2°C | -2°C | -3°C |
Pressione | 1023.7 hPa | 1022.7 hPa | 1021.1 hPa | 1019.9 hPa |
Vento intensità | 1.3 nodi | 2.2 nodi | 2.2 nodi | 2.2 nodi |
Vento direzione | NO | SE | N | N |
Precipitazioni | 0 | 1.6 | 2.7 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -3°C | 1°C | -1°C | -2°C |
Pressione | 1017.4 hPa | 1015.8 hPa | 1016.1 hPa | 1016.1 hPa |
Vento intensità | 1.7 nodi | 3.4 nodi | 4.3 nodi | 4.7 nodi |
Vento direzione | N | NNO | ONO | ONO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |