Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 11°C | 29°C | 23°C | 12°C |
Pressione | 1019.8 hPa | 1019.8 hPa | 1017.9 hPa | 1021.2 hPa |
Vento intensità | 3.8 nodi | 4.3 nodi | 3.8 nodi | 2.2 nodi |
Vento direzione | ONO | O | SO | ENE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 10°C | 29°C | 25°C | 14°C |
Pressione | 1020.2 hPa | 1019.1 hPa | 1015.8 hPa | 1018.3 hPa |
Vento intensità | 3.2 nodi | 5.4 nodi | 4.7 nodi | 4.3 nodi |
Vento direzione | ONO | NO | ONO | ENE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 11°C | 30°C | 24°C | 15°C |
Pressione | 1018.5 hPa | 1018.3 hPa | 1018 hPa | 1021.9 hPa |
Vento intensità | 4.3 nodi | 5.4 nodi | 4.9 nodi | 5.4 nodi |
Vento direzione | ENE | NNE | E | E |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 12°C | 30°C | 23°C | 11°C |
Pressione | 1022.9 hPa | 1024.3 hPa | 1022.9 hPa | 1027.2 hPa |
Vento intensità | 5 nodi | 4.3 nodi | 4 nodi | 2.7 nodi |
Vento direzione | ENE | O | OSO | ENE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 9°C | 31°C | 25°C | 15°C |
Pressione | 1026.4 hPa | 1025.2 hPa | 1021.8 hPa | 1023.8 hPa |
Vento intensità | 4.3 nodi | 4.9 nodi | 4.1 nodi | 2.2 nodi |
Vento direzione | ONO | ONO | ONO | ENE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 16°C | 34°C | 26°C | 17°C |
Pressione | 1021.5 hPa | 1019.8 hPa | 1016.9 hPa | 1018 hPa |
Vento intensità | 4.3 nodi | 7 nodi | 6.1 nodi | 2.2 nodi |
Vento direzione | NO | OSO | OSO | ENE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |