Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 11°C | 18°C | 15°C | 14°C |
Pressione | 1016.1 hPa | 1015.1 hPa | 1010.2 hPa | 1006.6 hPa |
Vento intensità | 7.6 nodi | 9.7 nodi | 10.8 nodi | 5.4 nodi |
Vento direzione | S | SSO | SSE | O |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 12°C | 20°C | 15°C | 11°C |
Pressione | 1004.2 hPa | 1005.9 hPa | 1006.8 hPa | 1012.5 hPa |
Vento intensità | 5.9 nodi | 8.1 nodi | 6.3 nodi | 11.3 nodi |
Vento direzione | NO | ONO | NO | NNE |
Precipitazioni | 1.6 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 8°C | 17°C | 13°C | 6°C |
Pressione | 1016.7 hPa | 1023.3 hPa | 1024.9 hPa | 1028.1 hPa |
Vento intensità | 10.8 nodi | 8.1 nodi | 7 nodi | 3.8 nodi |
Vento direzione | NNE | NNO | NNO | NE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 5°C | 16°C | 13°C | 12°C |
Pressione | 1028 hPa | 1028.3 hPa | 1026.6 hPa | 1027.3 hPa |
Vento intensità | 7.6 nodi | 8.6 nodi | 6.1 nodi | 3.8 nodi |
Vento direzione | S | SSO | SSO | ESE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 9°C | 19°C | 15°C | 12°C |
Pressione | 1026.1 hPa | 1025.7 hPa | 1023.1 hPa | 1022 hPa |
Vento intensità | 5.4 nodi | 8.1 nodi | 7 nodi | 5.2 nodi |
Vento direzione | SSE | S | S | SE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 11°C | 19°C | 16°C | 14°C |
Pressione | 1019.8 hPa | 1018.7 hPa | 1015.5 hPa | 1014.1 hPa |
Vento intensità | 10.3 nodi | 10.8 nodi | 9.5 nodi | 8.4 nodi |
Vento direzione | SSE | S | S | SSE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |