Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 9°C | 21°C | 17°C | 12°C |
Pressione | 1019.1 hPa | 1017.8 hPa | 1016.3 hPa | 1019.6 hPa |
Vento intensità | 3.1 nodi | 4.2 nodi | 2.9 nodi | 4 nodi |
Vento direzione | N | N | ESE | NNO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 11°C | 23°C | 22°C | 13°C |
Pressione | 1018.1 hPa | 1016.1 hPa | 1014 hPa | 1015.6 hPa |
Vento intensità | 2.5 nodi | 3.3 nodi | 4.5 nodi | 3.2 nodi |
Vento direzione | NNO | NNO | NO | NNO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 11°C | 20°C | 16°C | 13°C |
Pressione | 1014.9 hPa | 1013.9 hPa | 1014.2 hPa | 1015.9 hPa |
Vento intensità | 2.8 nodi | 2.4 nodi | 5.6 nodi | 3.5 nodi |
Vento direzione | NNO | N | NO | NO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 1 | 0.4 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 13°C | 20°C | 17°C | 14°C |
Pressione | 1014.9 hPa | 1014.7 hPa | 1014.8 hPa | 1016.4 hPa |
Vento intensità | 2.4 nodi | 3 nodi | 6.6 nodi | 6.8 nodi |
Vento direzione | ONO | ONO | NO | NNO |
Precipitazioni | 0 | 2.7 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 13°C | 23°C | 18°C | 14°C |
Pressione | 1016.7 hPa | 1016.3 hPa | 1015.5 hPa | 1017.9 hPa |
Vento intensità | 5.9 nodi | 5.3 nodi | 7.3 nodi | 0.5 nodi |
Vento direzione | NNO | N | NNE | SO |
Precipitazioni | 0 | 3 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 12°C | 22°C | 19°C | 13°C |
Pressione | 1017.5 hPa | 1015.5 hPa | 1014.8 hPa | 1016.1 hPa |
Vento intensità | 0.5 nodi | 1.1 nodi | 0.7 nodi | 0.8 nodi |
Vento direzione | SSE | S | SSO | NNE |
Precipitazioni | 0 | 12.6 | 5.9 | 1.2 |