Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 1°C | 3°C | 2°C | 4°C |
Pressione | 1008.9 hPa | 1008 hPa | 1006 hPa | 1004.1 hPa |
Vento intensità | 3.6 nodi | 4.1 nodi | 3.6 nodi | 4.2 nodi |
Vento direzione | NNO | O | O | OSO |
Precipitazioni | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 3°C | 6°C | 5°C | 6°C |
Pressione | 1001.6 hPa | 1001.1 hPa | 998.5 hPa | 997.9 hPa |
Vento intensità | 2.8 nodi | 1.3 nodi | 4.1 nodi | 4.2 nodi |
Vento direzione | SO | E | S | OSO |
Precipitazioni | 0 | 0.6 | 0.9 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 7°C | 10°C | 5°C | 1°C |
Pressione | 994.8 hPa | 997.2 hPa | 1001.9 hPa | 1009.5 hPa |
Vento intensità | 5.2 nodi | 4.7 nodi | 7.5 nodi | 5.7 nodi |
Vento direzione | S | SSO | S | SO |
Precipitazioni | 5.6 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -2°C | 6°C | 2°C | -2°C |
Pressione | 1014.8 hPa | 1018.9 hPa | 1021.7 hPa | 1025.5 hPa |
Vento intensità | 4.5 nodi | 1.3 nodi | 4.3 nodi | 0.7 nodi |
Vento direzione | OSO | OSO | O | OSO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -4°C | 1°C | -1°C | -2°C |
Pressione | 1023.9 hPa | 1023.2 hPa | 1021.7 hPa | 1020.7 hPa |
Vento intensità | 2 nodi | 2.7 nodi | 1.1 nodi | 0.9 nodi |
Vento direzione | NNE | NE | SSE | S |
Precipitazioni | 0 | 0 | 1.1 | 1 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -2°C | 5°C | 2°C | 1°C |
Pressione | 1018.6 hPa | 1016.8 hPa | 1017.2 hPa | 1017.6 hPa |
Vento intensità | 1.1 nodi | 1.3 nodi | 1.6 nodi | 1.6 nodi |
Vento direzione | S | O | SO | SO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |