Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 8°C | 10°C | 6°C | 4°C |
Pressione | 1012.6 hPa | 1012.6 hPa | 1017.7 hPa | 1020.4 hPa |
Vento intensità | 20.9 nodi | 15.7 nodi | 10.3 nodi | 6.5 nodi |
Vento direzione | SO | N | NNE | S |
Precipitazioni | 0 | 7.5 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 4°C | 11°C | 9°C | 8°C |
Pressione | 1019.1 hPa | 1016.8 hPa | 1016.2 hPa | 1015.7 hPa |
Vento intensità | 14.5 nodi | 18.3 nodi | 18.8 nodi | 17.6 nodi |
Vento direzione | SSO | SO | SO | SO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 8°C | 14°C | 11°C | 10°C |
Pressione | 1016 hPa | 1015.6 hPa | 1014.3 hPa | 1012.4 hPa |
Vento intensità | 9.9 nodi | 11.9 nodi | 16.4 nodi | 17.7 nodi |
Vento direzione | SO | SO | SSO | SO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 11°C | 14°C | 11°C | 10°C |
Pressione | 1009.5 hPa | 1007.6 hPa | 1008.2 hPa | 1005.9 hPa |
Vento intensità | 17.3 nodi | 17.5 nodi | 23.3 nodi | 17.8 nodi |
Vento direzione | SSO | SO | SO | SO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 7°C | 10°C | 8°C | 6°C |
Pressione | 1008 hPa | 1010.8 hPa | 1013.4 hPa | 1016.6 hPa |
Vento intensità | 3.2 nodi | 12.1 nodi | 6 nodi | 6.7 nodi |
Vento direzione | NNE | OSO | SO | NNE |
Precipitazioni | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 6°C | 6°C | 6°C | 4°C |
Pressione | 1018.8 hPa | 1021.8 hPa | 1024.8 hPa | 1033.5 hPa |
Vento intensità | 15.7 nodi | 16.7 nodi | 16.2 nodi | 14 nodi |
Vento direzione | N | N | N | N |
Precipitazioni | 0 | 0.6 | 0 | 0 |