Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -1°C | 5°C | 2°C | -1°C |
Pressione | 1034.4 hPa | 1034.4 hPa | 1033.4 hPa | 1034.1 hPa |
Vento intensità | 6.9 nodi | 10.5 nodi | 9.5 nodi | 7.5 nodi |
Vento direzione | NE | NE | NE | NNE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -1°C | 4°C | 1°C | -1°C |
Pressione | 1032.9 hPa | 1032.7 hPa | 1032.7 hPa | 1033.4 hPa |
Vento intensità | 8.7 nodi | 3.9 nodi | 4.7 nodi | 6.7 nodi |
Vento direzione | NNE | ENE | NE | NE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -1°C | 5°C | 0°C | -1°C |
Pressione | 1032.5 hPa | 1033.5 hPa | 1033.8 hPa | 1036.3 hPa |
Vento intensità | 7.8 nodi | 8.6 nodi | 9.5 nodi | 5.1 nodi |
Vento direzione | NNE | NE | NE | NE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -2°C | 5°C | 1°C | 1°C |
Pressione | 1035.5 hPa | 1035.6 hPa | 1036 hPa | 1037.4 hPa |
Vento intensità | 7.9 nodi | 9.7 nodi | 6.5 nodi | 1.2 nodi |
Vento direzione | NNE | NNE | NNE | NNE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 0°C | 9°C | 5°C | 1°C |
Pressione | 1036.5 hPa | 1035.5 hPa | 1034.5 hPa | 1035.3 hPa |
Vento intensità | 1.4 nodi | 2 nodi | 1.7 nodi | 2.9 nodi |
Vento direzione | SO | SO | NO | N |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -2°C | 13°C | 5°C | 2°C |
Pressione | 1034.5 hPa | 1033.5 hPa | 1032.7 hPa | 1034.8 hPa |
Vento intensità | 2.7 nodi | 3.8 nodi | 4.9 nodi | 4.1 nodi |
Vento direzione | N | NNE | NNE | N |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |