Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 24°C | 34°C | 27°C | 23°C |
Pressione | 1015.7 hPa | 1015.6 hPa | 1013.8 hPa | 1014.6 hPa |
Vento intensità | 5.9 nodi | 5.4 nodi | 5.9 nodi | 8.1 nodi |
Vento direzione | SSO | O | SO | SSO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 22°C | 28°C | 22°C | 22°C |
Pressione | 1013.5 hPa | 1013.8 hPa | 1012.6 hPa | 1013.9 hPa |
Vento intensità | 7.2 nodi | 8.1 nodi | 5.6 nodi | 2.7 nodi |
Vento direzione | SSO | SO | OSO | SO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 21°C | 31°C | 27°C | 25°C |
Pressione | 1013.9 hPa | 1013 hPa | 1011.6 hPa | 1014.6 hPa |
Vento intensità | 3.2 nodi | 2.7 nodi | 3.2 nodi | 2.7 nodi |
Vento direzione | NE | NE | E | S |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 24°C | 32°C | 25°C | 26°C |
Pressione | 1015.2 hPa | 1015.7 hPa | 1015.4 hPa | 1016.2 hPa |
Vento intensità | 4.9 nodi | 10.8 nodi | 9.4 nodi | 4.1 nodi |
Vento direzione | SSO | SO | SO | SSO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 24°C | 36°C | 31°C | 24°C |
Pressione | 1016.8 hPa | 1018.3 hPa | 1017.3 hPa | 1019.1 hPa |
Vento intensità | 7 nodi | 6.5 nodi | 5 nodi | 1.9 nodi |
Vento direzione | N | N | NE | NNO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 22°C | 37°C | 30°C | 23°C |
Pressione | 1018.6 hPa | 1017.8 hPa | 1017.8 hPa | 1018.2 hPa |
Vento intensità | 3.5 nodi | 5.1 nodi | 5.9 nodi | 4.1 nodi |
Vento direzione | N | N | N | N |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |