Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 2°C | 14°C | 9°C | 6°C |
Pressione | 1016.7 hPa | 1017.4 hPa | 1017.3 hPa | 1016 hPa |
Vento intensità | 10.3 nodi | 11.6 nodi | 13.6 nodi | 11.8 nodi |
Vento direzione | OSO | SSE | SSE | SSE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 4°C | 7°C | 3°C | 7°C |
Pressione | 1013.9 hPa | 1014.2 hPa | 1014.2 hPa | 1014.1 hPa |
Vento intensità | 10.2 nodi | 5.1 nodi | 7.7 nodi | 5 nodi |
Vento direzione | SE | SSE | SSE | SSO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 4°C | 6°C | 5°C | 5°C |
Pressione | 1014.6 hPa | 1015.2 hPa | 1012.7 hPa | 1010.8 hPa |
Vento intensità | 2.3 nodi | 2.1 nodi | 3.8 nodi | 4.4 nodi |
Vento direzione | NNO | ONO | O | OSO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 4°C | 8°C | 4°C | 3°C |
Pressione | 1006.4 hPa | 1003.5 hPa | 1003.7 hPa | 1005.5 hPa |
Vento intensità | 4.4 nodi | 4.7 nodi | 4.9 nodi | 3.5 nodi |
Vento direzione | ESE | E | O | ONO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 0°C | 11°C | 10°C | 4°C |
Pressione | 1009.2 hPa | 1011.8 hPa | 1016.2 hPa | 1020.7 hPa |
Vento intensità | 7 nodi | 6 nodi | 3.8 nodi | 3.2 nodi |
Vento direzione | OSO | OSO | O | O |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 2°C | 6°C | 2°C | 0°C |
Pressione | 1024 hPa | 1029.4 hPa | 1032.7 hPa | 1036.1 hPa |
Vento intensità | 4 nodi | 5.4 nodi | 2.5 nodi | 2.2 nodi |
Vento direzione | ONO | NO | NNO | ONO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |