Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 20°C | 24°C | 21°C | 21°C |
Pressione | 1016.8 hPa | 1017.1 hPa | 1015.6 hPa | 1016.7 hPa |
Vento intensità | 5.9 nodi | 7.6 nodi | 6.7 nodi | 3.8 nodi |
Vento direzione | NE | NE | NE | E |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 19°C | 23°C | 21°C | 21°C |
Pressione | 1015.3 hPa | 1015.9 hPa | 1014.2 hPa | 1014.3 hPa |
Vento intensità | 2.2 nodi | 3.2 nodi | 2.3 nodi | 1.6 nodi |
Vento direzione | NO | N | N | S |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 21°C | 25°C | 23°C | 22°C |
Pressione | 1013.5 hPa | 1014.8 hPa | 1013.2 hPa | 1013.9 hPa |
Vento intensità | 2.2 nodi | 3.2 nodi | 1.6 nodi | 4.3 nodi |
Vento direzione | NE | NO | E | S |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 1.4 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 21°C | 24°C | 24°C | 20°C |
Pressione | 1012.8 hPa | 1014.3 hPa | 1012.6 hPa | 1013.2 hPa |
Vento intensità | 8.1 nodi | 7.9 nodi | 5.6 nodi | 2.2 nodi |
Vento direzione | OSO | OSO | ONO | O |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 20°C | 24°C | 21°C | 21°C |
Pressione | 1012.4 hPa | 1013.4 hPa | 1013.5 hPa | 1013.9 hPa |
Vento intensità | 6.5 nodi | 7.6 nodi | 6.7 nodi | 3.2 nodi |
Vento direzione | N | N | NNO | N |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 22°C | 27°C | 23°C | 23°C |
Pressione | 1012.7 hPa | 1013.8 hPa | 1013.1 hPa | 1013.8 hPa |
Vento intensità | 5.9 nodi | 6.5 nodi | 5.6 nodi | 2.7 nodi |
Vento direzione | N | NNO | NNO | NNE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |