Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 10°C | 13°C | 10°C | 11°C |
Pressione | 1013 hPa | 1015.2 hPa | 1017.7 hPa | 1020.6 hPa |
Vento intensità | 11.6 nodi | 16.1 nodi | 13.8 nodi | 13.2 nodi |
Vento direzione | NE | ENE | NE | NO |
Precipitazioni | 1.2 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 10°C | 14°C | 14°C | 13°C |
Pressione | 1020.3 hPa | 1019.5 hPa | 1016.4 hPa | 1014.6 hPa |
Vento intensità | 18.2 nodi | 26 nodi | 27 nodi | 27.4 nodi |
Vento direzione | O | O | ONO | ONO |
Precipitazioni | 0.4 | 2.4 | 0 | 3.3 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 12°C | 13°C | 10°C | 10°C |
Pressione | 1016.1 hPa | 1022.2 hPa | 1025 hPa | 1027.7 hPa |
Vento intensità | 18.6 nodi | 15.9 nodi | 6.9 nodi | 7.6 nodi |
Vento direzione | NNE | NNE | N | S |
Precipitazioni | 2.6 | 0 | 0.3 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 9°C | 11°C | 11°C | 10°C |
Pressione | 1027.4 hPa | 1028.5 hPa | 1028.7 hPa | 1029.7 hPa |
Vento intensità | 9.1 nodi | 8.6 nodi | 9.1 nodi | 10.8 nodi |
Vento direzione | OSO | OSO | S | SSO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 9°C | 14°C | 13°C | 13°C |
Pressione | 1028.9 hPa | 1027.7 hPa | 1026 hPa | 1025 hPa |
Vento intensità | 15.5 nodi | 16.4 nodi | 17.4 nodi | 7.4 nodi |
Vento direzione | S | S | SSE | S |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 13°C | 15°C | 14°C | 13°C |
Pressione | 1024 hPa | 1023 hPa | 1022 hPa | 1024 hPa |
Vento intensità | 9 nodi | 9.7 nodi | 7.5 nodi | 7 nodi |
Vento direzione | SSO | SSO | SSO | S |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |