Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 20°C | 29°C | 22°C | 19°C |
Pressione | 1024.3 hPa | 1025.3 hPa | 1023.7 hPa | 1024.5 hPa |
Vento intensità | 1.6 nodi | 3.2 nodi | 2.7 nodi | 3.2 nodi |
Vento direzione | O | SSE | SSO | O |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 18°C | 25°C | 19°C | 18°C |
Pressione | 1022.8 hPa | 1023.3 hPa | 1021.6 hPa | 1022.7 hPa |
Vento intensità | 3.8 nodi | 4.3 nodi | 3.2 nodi | 3.2 nodi |
Vento direzione | OSO | SO | ONO | ONO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 16°C | 25°C | 20°C | 18°C |
Pressione | 1021.6 hPa | 1023.2 hPa | 1022.2 hPa | 1022.9 hPa |
Vento intensità | 2.7 nodi | 3.2 nodi | 2.7 nodi | 2.5 nodi |
Vento direzione | OSO | SSE | ONO | ONO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 17°C | 25°C | 21°C | 16°C |
Pressione | 1022.1 hPa | 1023.9 hPa | 1022.3 hPa | 1025.1 hPa |
Vento intensità | 2.2 nodi | 3.8 nodi | 2.9 nodi | 1.6 nodi |
Vento direzione | O | SSO | SSO | ONO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 15°C | 27°C | 18°C | 17°C |
Pressione | 1024.5 hPa | 1025.7 hPa | 1024 hPa | 1026 hPa |
Vento intensità | 1.6 nodi | 3.8 nodi | 2.9 nodi | 2.2 nodi |
Vento direzione | OSO | S | SSO | ONO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 14°C | 27°C | 19°C | 17°C |
Pressione | 1024.9 hPa | 1024.8 hPa | 1024.7 hPa | 1025 hPa |
Vento intensità | 2.7 nodi | 3.8 nodi | 2 nodi | 1.4 nodi |
Vento direzione | SSO | SE | SO | O |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |