Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 11°C | 19°C | 14°C | 13°C |
Pressione | 1013.7 hPa | 1014.7 hPa | 1011.8 hPa | 1009.3 hPa |
Vento intensità | 6.7 nodi | 5.4 nodi | 7 nodi | 8.6 nodi |
Vento direzione | ONO | SSO | SSO | SSO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 13°C | 18°C | 12°C | 10°C |
Pressione | 1004.1 hPa | 1004.5 hPa | 1006.1 hPa | 1009.4 hPa |
Vento intensità | 14.6 nodi | 14 nodi | 11.7 nodi | 11.9 nodi |
Vento direzione | O | ONO | ONO | NO |
Precipitazioni | 0 | 2.4 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 10°C | 12°C | 9°C | 5°C |
Pressione | 1011.5 hPa | 1017.8 hPa | 1022.5 hPa | 1026.6 hPa |
Vento intensità | 18.9 nodi | 19.4 nodi | 17.8 nodi | 10.8 nodi |
Vento direzione | NNO | NNO | NNO | NNO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 4°C | 15°C | 9°C | 9°C |
Pressione | 1027.7 hPa | 1029.1 hPa | 1026.8 hPa | 1026 hPa |
Vento intensità | 6.7 nodi | 1.8 nodi | 6.5 nodi | 6.5 nodi |
Vento direzione | NNO | NNE | SO | ONO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 7°C | 19°C | 12°C | 11°C |
Pressione | 1025.1 hPa | 1024.9 hPa | 1022.5 hPa | 1021.1 hPa |
Vento intensità | 4.5 nodi | 3.8 nodi | 4.3 nodi | 4.9 nodi |
Vento direzione | ONO | SO | SO | SO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 10°C | 19°C | 15°C | 14°C |
Pressione | 1019.5 hPa | 1019.1 hPa | 1016.2 hPa | 1015 hPa |
Vento intensità | 3.8 nodi | 6.5 nodi | 7 nodi | 9.5 nodi |
Vento direzione | SO | S | S | SSE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |