Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 21°C | 25°C | 22°C | 20°C |
Pressione | 1015.8 hPa | 1015.9 hPa | 1014.6 hPa | 1016.1 hPa |
Vento intensità | 5.6 nodi | 3.8 nodi | 3.2 nodi | 3.8 nodi |
Vento direzione | NO | E | ONO | NO |
Precipitazioni | 0 | 2.2 | 0.7 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 20°C | 25°C | 23°C | 21°C |
Pressione | 1014.8 hPa | 1015.1 hPa | 1012.7 hPa | 1013.8 hPa |
Vento intensità | 3.2 nodi | 4.3 nodi | 2.9 nodi | 2.7 nodi |
Vento direzione | SSE | SSE | SSO | NO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 21°C | 26°C | 24°C | 23°C |
Pressione | 1012.8 hPa | 1014.3 hPa | 1012.4 hPa | 1012.5 hPa |
Vento intensità | 5.4 nodi | 5 nodi | 2.7 nodi | 4.9 nodi |
Vento direzione | S | S | SO | NO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 23°C | 29°C | 27°C | 22°C |
Pressione | 1011.7 hPa | 1012.3 hPa | 1010.9 hPa | 1011 hPa |
Vento intensità | 3.2 nodi | 4.9 nodi | 3.8 nodi | 4.3 nodi |
Vento direzione | S | SSO | SSO | N |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 21°C | 26°C | 24°C | 21°C |
Pressione | 1010.7 hPa | 1011.4 hPa | 1010.9 hPa | 1012.3 hPa |
Vento intensità | 2.7 nodi | 4.3 nodi | 3.2 nodi | 3.8 nodi |
Vento direzione | NNO | S | NNO | NO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 22°C | 25°C | 23°C | 21°C |
Pressione | 1011.5 hPa | 1012.5 hPa | 1011.6 hPa | 1012.9 hPa |
Vento intensità | 3.2 nodi | 3.2 nodi | 4.9 nodi | 4.5 nodi |
Vento direzione | NNO | SSO | NO | NO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |